Vort slægtsregister
Vera Japhidia Henriette Hastrup
1889 - eft. 1954 (> 65 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Vera Japhidia Henriette Hastrup [1] f. 2 jun. 1889 d. eft. ER 1954
- Albert Stilling f. 8 okt. 1883 d. 16 okt. 1954
- 2 Palle Stilling [1.1] f. 11 dec. 1912
- 2 Karsten Stilling [1.2] f. 25 dec. 1913 d. 27 apr. 1914
- 2 Jens Otto Hastrup-Stilling [1.3] f. 14 jan. 1915
- 2 Ole Stilling [1.4] f. 11 nov. 1916
- 2 Per Stilling [1.5] f. 10 maj 1918
- 2 Lisbeth Stilling [1.6] f. 20 okt. 1919
- Albert Stilling f. 8 okt. 1883 d. 16 okt. 1954