Vort slægtsregister
Amanda Petrea Cathinka Lie
1834 -( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Amanda Petrea Cathinka Lie [1] f. 4 okt. 1834
- Hans Peter Severin Astrup f. 13 apr. 1827 d. 19 jan. 1901
- 2 Niels Andreas Astrup [1.1] f. 30 jul. 1861
- Fredrikke Eig f. 14 jul. 1861
- 3 Aslaug Astrup [1.1.1] f. 3 apr. 1895
- 3 Hans Sverre Astrup [1.1.2] f. 9 okt. 1897
- 3 Ole Astrup [1.1.3] f. 25 nov. 1898
- 3 Ragnhild Astrup [1.1.4] f. 1 jan. 1903
- Fredrikke Eig f. 14 jul. 1861
- 2 Augusta Marie Astrup [1.2] f. 10 nov. 1862
- 2 Ingolf Ross Astrup [1.3] f. 3 jul. 1866
- 2 Karen Petra Astrup [1.4] f. 1868 d. 1868
- 2 Astrid Astrup [1.5] f. 28 jun. 1874
- 2 Signe Astrup [1.6] f. 2 dec. 1877
- 2 Niels Andreas Astrup [1.1] f. 30 jul. 1861
- Hans Peter Severin Astrup f. 13 apr. 1827 d. 19 jan. 1901