Vort slægtsregister
Simon Ytzen
1798 - 1861 (62 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Simon Ytzen [1] f. 9 aug. 1798 d. 28 jan. 1861
- Anna Cathrine Lausdatter Schmidt f. 1810 d. 5 okt. 1853
- 2 Karen Simonsdatter Ytzen [1.1] f. 27 dec. 1827 d. 17 mar. 1880
- Hans Hansen Oster f. 1813
- 3 Karen Maria Hansen Oster [1.1.1] f. 23 nov. 1849
- 3 Dødfødt pigebarn [1.1.2] f. 9 dec. 1850 d. 9 dec. 1850
- 3 Ane Katrine Hansen Oster [1.1.3] f. 7 apr. 1853 d. 10 maj 1855
- 3 Else Katrine Oster [1.1.4] f. 26 mar. 1855 d. 11 jan. 1877
- 3 Simon Hansen Oster [1.1.5] f. 18 apr. 1856 d. 19 maj 1857
- 3 Ane Katrine Hansen Oster [1.1.6] f. 17 jul. 1857
- 3 Hans Jørgen Oster [1.1.7] f. 1 mar. 1860
- 3 Kirsten Marie Hansen Oster [1.1.8] f. 19 aug. 1863 d. 2 jun. 1865
- 3 Laurine Hansen Oster [1.1.9] f. 21 jul. 1866 d. 21 apr. 1867
- 3 Laurine Hansen Oster [1.1.10] f. 8 jun. 1868
- 3 Simon Hansen Osther [1.1.11] f. 16 mar. 1870
- 3 Kirstine Marie Hansen Oster [1.1.12] f. 9 feb. 1874
- Hans Hansen Oster f. 1813
- 2 Johanne Christine Simonsdatter Ytzen [1.2] f. 28 jul. 1832 d. 31 jan. 1833
- 2 Kirstine Simonsdatter Ytzen [1.3] f. 16 sep. 1834 d. 26 jan. 1835
- 2 Kiesten Marie Simonsdatter Ytzen [1.4] f. 8 sep. 1836 d. 14 aug. 1842
- 2 Kirstine Simonsdatter Ytzen [1.5] f. 10 mar. 1840 d. 10 maj 1840
- 2 Laus Simonsen Ytzen [1.6] f. 31 dec. 1841
- 2 Karen Simonsdatter Ytzen [1.1] f. 27 dec. 1827 d. 17 mar. 1880
- + Else Katrine Schmidt f. 17 dec. 1805 d. 30 okt. 1878
- Anna Cathrine Lausdatter Schmidt f. 1810 d. 5 okt. 1853