Vort slægtsregister
Jens Hansen Wolf
1853 - 1910 (56 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Jens Hansen Wolf [1] f. 2 maj 1853 d. 25 jan. 1910
- Emily Caroline Peacock d. 1926
- 2 James Arthur Wolf [1.1] f. 30 jan. 1878 d. 12 okt. 1962
- 2 Colin Francis Wolf [1.2] f. 1 jun. 1880
- 2 Henry Edwin Wolf [1.3] f. 1 jun. 1880 d. 9 mar. 1964
- 2 William Andrew Wolf [1.4] f. 13 sep. 1882
- 2 Marie Edith Wolf [1.5] f. 17 dec. 1884
- 2 Albert Gordon Wolf [1.6] f. 23 dec. 1886
- 2 Stanley Edwin Wolf [1.7] f. 17 sep. 1888 d. 27 apr. 1943
- 2 Herbert Livingstone Wolf [1.8] f. 1 dec. 1890 d. 16 apr. 1976
- 2 Emily Jane Wolf [1.9] f. 12 mar. 1893
- 2 Grace May Wolf [1.10] f. 25 sep. 1895
- Emily Caroline Peacock d. 1926