Vort slægtsregister
Ester Marie Caroline Clausen
1850 -( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Ester Marie Caroline Clausen [1] f. 19 maj 1850
- Hans Christian Rhod f. 24 mar. 1846
- 2 Hans Jørgen Rhod [1.1] f. 13 nov. 1873
- 2 Niels Klavsen Rhod [1.2] f. 31 jan. 1876 d. 11 jun. 1877
- 2 Kristiane Rhod [1.3] f. 5 jul. 1878
- 2 Niels Klavsen Rhod [1.4] f. 21 jun. 1881
- 2 Kristen Iversen Rohd [1.5] f. 7 mar. 1884
- 2 Edvard Rhod [1.6] f. 28 dec. 1886 d. 3 jan. 1887
- 2 Frederik Rhod [1.7] f. 19 aug. 1888
- 2 Edil Kirstine Rhod [1.8] f. 19 aug. 1888
- Hans Christian Rhod f. 24 mar. 1846