Vort slægtsregister
Lene Hansdatter
1737 -( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Lene Hansdatter [1] f. 1737
- Peder Jepsen
- 2 Maren Pedersdatter Jepsen [1.1] f. sep. 1765
- Thomas Iwarsen f. 1762 d. 1823
- 3 Peder Jeppesen Rosenblad [1.1.1] f. 4 mar. 1792 d. jul. 1793
- 3 Helene Rosenblad [1.1.2] f. 4 mar. 1792 d. aug. 1792
- 3 Peder Jeppesen Rosenblad [1.1.3] f. 1 maj 1794 d. 5 jul. 1875
- Anna Ivers Kryger f. 1 okt. 1795 d. 25 okt. 1872
- 4 Thomas Rosenblad [1.1.3.1] f. 11 maj 1820 d. 31 mar. 1822
- 4 Maren Rosenblad [1.1.3.2] f. 9 maj 1822 d. 24 mar. 1888
- 4 Thomas Rosenblad [1.1.3.3] f. 16 jan. 1824 d. 15 apr. 1895 [ =>]
- 4 Anne Kjestine Rosenblad [1.1.3.4] f. 6 dec. 1825 d. 22 mar. 1871
- 4 Peder Jepsen Rosenblad [1.1.3.5] f. 25 mar. 1828 d. 23 jun. 1880
- 4 Anna Lena Rosenblad [1.1.3.6] f. 4 maj 1830 d. 14 dec. 1830
- 4 Anna Helena Rosenblad [1.1.3.7] f. 8 apr. 1833
- 4 Petrine Jacobine Kirstine Rosenblad [1.1.3.8] f. 3 aug. 1835 d. 8 okt. 1835
- 4 Petrina Jacobbina Christine Rosenblad [1.1.3.9] f. 3 maj 1838
- Anna Ivers Kryger f. 1 okt. 1795 d. 25 okt. 1872
- 3 Anne Lene Rosenblad [1.1.4] f. 30 aug. 1796 d. 13 apr. 1798
- 3 Anne Marie Rosenblad [1.1.5] f. 11 nov. 1798 d. 6 aug. 1810
- 3 Iver Rosenblad [1.1.6] f. 3 dec. 1801 d. 6 aug. 1831
- 3 Lars \Lauritz Jørgensen Rosenblad [1.1.7] f. 28 jun. 1804 d. 18 apr. 1809
- 3 Hans Mathiesen Rosenblad [1.1.8] f. 18 dec. 1806 d. apr. 1808
- Thomas Iwarsen f. 1762 d. 1823
- 2 Ellen Pedersdatter Jepsen [1.2] f. dec. 1767
- 2 Anne Marie Pedersdatter Jepsen [1.3] f. apr. 1770
- 2 Maren Pedersdatter Jepsen [1.1] f. sep. 1765
- Peder Jepsen