Vort slægtsregister
Anders Preben Schultz
1850 -( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Anders Preben Schultz [1] f. 24 jul. 1850
- Else Christine Andersen f. 26 mar. 1859
- 2 Christian Hansen Schultz [1.1] f. 20 dec. 1881 d. 14 jul. 1897
- 2 Ane Marie Schultz [1.2] f. 18 jan. 1885 d. 19 mar. 1895
- 2 Hans Christian Schultz [1.3] f. 6 nov. 1887
- 2 Niels Peter Schultz [1.4] f. 6 nov. 1887
- 2 Jens Aagaard Schultz [1.5] f. 30 jun. 1890 d. 4 okt. 1894
- 2 Marie Kristine Schultz [1.6] f. 14 jan. 1892 d. 10 okt. 1909
- 2 Anton Marius Schultz [1.7] f. 13 jan. 1896
- 2 Kristine Hansine Schultz [1.8] f. 17 aug. 1898
- 2 Christian Hansen Schultz [1.9] f. 6 jul. 1901
- 2 Ane Rebekka Schultz [1.10] f. 27 jun. 1903
- Else Christine Andersen f. 26 mar. 1859