Vort slægtsregister
Bendt Conrad Frisch
1790 - 1859 (69 år)-
Navn Bendt Conrad Frisch Født 1790 Horsens [1] Køn Mand Dåb 29 okt. 1790 Vor Frelser Kirke, Horsens Konfirmation 1804 Vor Frelser Kirke, Horsens Folketælling 1834 Gunneruplund, Ødum Galten, Randers Død 12 nov. 1859 Albæk, Støvring Herred Randers Amt Begravet 17 nov. 1859 Albæk Kirke, Støvring Herred, Randers Amt Person-ID I1040 familie Sidst ændret 19 nov. 2012
Far Conradt (Hansen) Frisch, f. 1750-1752, d. 1792, Horsens (Alder 40 år) Mor Karen (Christensdatter) Smidt, f. ca. 1751, d. 23 dec. 1829, Horsens, Skanderborg Amt (Alder 78 år) Gift 1 sep. 1774 Skt. Mortens Kirke, Randers Familie-ID F337 Gruppeskema | Familietavle
Familie 1 Cathrine Pedersdatter, d. UOPLYST Gift Manden er udlagt barnefader Børn 1. Conrad Frisch, f. 23 okt. 1821, Århus , d. 7 sep. 1875, Sall sogn, Viborg (Alder 53 år) Sidst ændret 9 okt. 2024 Familie-ID F8824 Gruppeskema | Familietavle
Familie 2 Maren Hjortshøi, d. 30 aug. 1824, Århus Gift 7 jun. 1822 Århus Domsogn, Århus Børn 1. Jens Peter Frisch, f. 15 sep. 1822, Århus , d. 31 jan. 1857, Mariager, Randers (Alder 34 år) Sidst ændret 9 okt. 2024 Familie-ID F481 Gruppeskema | Familietavle
Familie 3 Adolphine Sophie Nicoline Wiid, f. ca. 1802, d. 17 maj 1839, Albæk Sogn (Alder 37 år) Gift 26 nov. 1824 Aarslev Kirke, Hasle Herred, Århus amt Børn 1. Conradine Jacobine Marie Frisch, f. 1826, Hadbjerg sogn , d. 30 nov. 1891, Skt. Mortens Sogn, Randers (Alder 65 år) 2. Mette Marie Hofman Frisch, f. 7 maj 1827, Hadbjerg sogn, Randers amt , d. 27 nov. 1828, Albæk Mølle, Albæk sogn ,Randers amt (Alder 1 år) 3. Jacobine Jensine Bent Conradsdatter Frisch, f. 30 maj 1828, Albæk Mølle, Albæk sogn, Randers amt , d. 9 jun. 1834, Gunneruplund, Ødum sogn, Randers amt (Alder 6 år) 4. Mette Marie Haufmann Bent Conradsdatter Frisch, f. 12 jan. 1830, Albæk Mølle, Albæk sogn, Randers amt , d. 15 jun. 1834, Gunneruplund, Ødum sogn, Randers amt (Alder 4 år) 5. Jens Jacob Frisch, f. 21 okt. 1831, Hald sogn, Randers amt , d. 11 jun. 1905, Vinterslev By, Galten sogn, Randers (Alder 73 år) 6. Caroline Marie Frisch, f. 20 aug. 1833, Gunneruplund, Ødum sogn, Randers amt , d. 11 nov. 1901, Studiestræde 8, st. Forhuset (Alder 68 år) 7. Christian Hofman Frisch, f. 16 nov. 1835, Rud sogn, Galten Herred, Randers amt , d. 11 maj 1927, Kvolbæk, Skjød sogn Viborg amt (Alder 91 år) Sidst ændret 9 okt. 2024 Familie-ID F482 Gruppeskema | Familietavle
Familie 4 Mariane Christensdatter, f. 19 feb. 1810, Falslev Sogn, Randers Børn 1. Jacobine Frisch, f. 21 nov. 1840, Norup, Vindblæs, Randers , d. 22 nov. 1921, Vindblæs Sogn, Randers (Alder 81 år) 2. Carl Conrad Frisch, f. 24 jan. 1843, Lem, Randers amt , d. 26 apr. 1896, Randers (Alder 53 år) 3. Karen Frisch, f. 10 maj 1845, Lem, Randers amt , d. UOPLYST 4. Egidius Theodor Frisch, f. 1 sep. 1847, Viborg Tugthus , d. UOPLYST Sidst ændret 9 okt. 2024 Familie-ID F514 Gruppeskema | Familietavle
Familie 5 Frederiche Birgithe Justsen, f. ca. 1806, København , d. 10 jul. 1884, Århus Sindssygehospital (Alder 78 år) Gift 10 jul. 1849 Skt. Nicolai Kirke, Vejle Sidst ændret 9 okt. 2024 Familie-ID F8884 Gruppeskema | Familietavle
-
Kilder - [S93] www.foaa.dk, Aase Frisch og Finn Sache Poulsen, (www.foaa.dk).
- [S93] www.foaa.dk, Aase Frisch og Finn Sache Poulsen, (www.foaa.dk).