Vort slægtsregister
Anders Jørgensen
ca. 1794 - 1874 (80 år)-
Navn Anders Jørgensen Født ca. 1794 Søsum, Frederiksborg [1] Køn Mand Dåb Stenløse Kirke, Frederiksborg Beskæftigelse Møllehøjgård Død 9 nov. 1874 Søsum, Frederiksborg Begravet 16 nov. 1874 Stenløse Kirke, Frederiksborg Person-ID I4017 familie Sidst ændret 25 apr. 2011
Far Jørgen Andersen, f. 1756, Stenløse, Frederiksborg Amt , d. 1 nov. 1826, Søsum, Stenløse, Frederiksborg Amt (Alder 70 år) Mor Inger Hansdatter, f. 1765, Søsum, Frederiksborg , d. 30 apr. 1836, Søsum, Frederiksborg (Alder 71 år) Gift 28 maj 1786 Stenløse Kirke, Frederiksborg Amt Folketælling 1801 Søsum, Stenløse, Frederiksborg Amt [2] Familie-ID F1252 Gruppeskema | Familietavle
Familie 1 Ane Kirstine Pedersdatter, f. 1794, Ølstykke, Frederiksborg , d. 25 dec. 1825, Søsum, Frederiksborg (Alder 31 år) Gift ca. 1818 Børn 1. Kirstine Andersdatter, f. 4 sep. 1819, Søsum, Fredriksborg , d. 29 nov. 1896, Store Rørbæk, Snostrup, Frederiksborg (Alder 77 år) 2. Jørgen Andersen, f. 13 jan. 1821, d. 17 jan. 1821, Stenløse, Frederiksborg (Alder 0 år) 3. Jørgen Andersen, f. 30 aug. 1822, d. 28 feb. 1891, Stenløse, Frederiksborg (Alder 68 år) 4. Peder Andersen, f. 15 feb. 1824, Søsum, Stenløse, Frederiksborg , d. 17 okt. 1824, Søsum, Stenløse, Frederiksborg (Alder 0 år) Sidst ændret 9 okt. 2024 Familie-ID F1256 Gruppeskema | Familietavle
Familie 2 Birthe Kirstine Pedersdatter, f. ca. 1805, d. 20 feb. 1837, Søsum, Stenløse, Frederiksborg (Alder 32 år) Gift 5 okt. 1825 Stenløse Kirke, Frederiksborg Børn 1. Inger Andersdatter, f. ca. 1831, Søsum, Frederiksborg , d. 4 dec. 1852, Søsum, Frederiksborg (Alder 21 år) 2. Jørgen Andersen, f. 3 feb. 1837, Søsum, Stenløse, Frederiksborg Sidst ændret 9 okt. 2024 Familie-ID F1257 Gruppeskema | Familietavle
Familie 3 Birthe Hansdatter, f. 20 dec. 1818, Søsum, Frederiksborg , d. 9 feb. 1838, Søsum, Frederiksborg (Alder 19 år) Gift 14 jul. 1837 Stenløse Kirke, Frederiksborg Børn 1. Hans Andersen, f. 28 jan. 1838, Søsum, Stenløse, Frederiksborg , d. 4 feb. 1838, Stenløse, Frederiksborg (Alder 0 år) Sidst ændret 9 okt. 2024 Familie-ID F1258 Gruppeskema | Familietavle
Familie 4 Ellen Pedersdatter, f. 1807, Ølstykke, Frederiksborg , d. 24 feb. 1874, Søsum, Stenløse, Frederiksborg (Alder 67 år) Gift 6 jul. 1838 Ølstykke Kirke, Frederiksborg Folketælling 1845-1870 Søsum, Stenløse, Frederiksborg [2] Børn 1. Peder Andersen, f. 9 jan. 1839, Søsum, Stenløse, Frederiksborg , d. 10 feb. 1840, Søsum, Stenløse, Frederiksborg (Alder 1 år) 2. Hans Andersen, f. 22 apr. 1842, Søsum, Stenløse, Frederiksborg 3. Lars Andersen, f. ca. 1844, Søsum, Stenløse, Frederiksborg , d. 21 mar. 1853, Søsum, Stenløse, Frederiksborg (Alder 9 år) 4. Birthe Kirstine Andersen, f. 9 jan. 1849, Søsum, Stenløse, Frederiksborg , d. 17 okt. 1917, Ølstykke, Frederiksborg (Alder 68 år) Sidst ændret 9 okt. 2024 Familie-ID F1259 Gruppeskema | Familietavle
Sidst ændret 9 okt. 2024 Familie-ID F3091 Gruppeskema | Familietavle
-
Kilder