Vort slægtsregister
Ørderup, Toftlund, Haderslev
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Bjorholm, Anne Marie Cathrine | 10 apr. 1842 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I4378 |
2 | Bjorholm, Chresten | ca. 1834 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I40371 |
3 | Bjorholm, Jacob | ca. 1829 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I40370 |
4 | Bjorholm, Jes | ca. 1784 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I40365 |
5 | Bjorholm, Kjerstine | ca. 1823 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I40369 |
6 | Bjorholm, Lene | ca. 1817 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I40367 |
7 | Bjorholm, Marie Catharine | 31 aug. 1820 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I40368 |
8 | Bjorholm, Rasmus | ca. 1836 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I40372 |
9 | Carstensen, Auguste Cecilie Sophie | 29 maj 1823 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I149047 |
10 | Christensen, Niels | 12 jan. 1740 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I17991 |
11 | Ferslev, Niels Lauritzen | 10 aug. 1857 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I149012 |
12 | Mamsen, Anna Else | 2 nov. 1820 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I156220 |
13 | Mamsen, Mette Katrine | 26 maj 1823 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I156222 |
14 | Rossen, Mine Jensen | 5 jul. 1921 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I141071 |
15 | Rossen, Poul Jensen | 3 apr. 1920 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I141069 |
16 | Sommerlund, Jacob Petersen | 25 feb. 1898 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I136366 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Carstensen, Auguste Cecilie Sophie | 2 aug. 1884 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I149047 |
2 | Jørgensen, Christine | 5 okt. 1885 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I149048 |
3 | Jørgensen, Else Magdalene | 16 dec. 1980 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I136365 |
4 | Outzen, Dines | 12 feb. 1875 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I34927 |
5 | Pedersen, Dorothea Maria Margaretha | 14 mar. 1860 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I19405 |
6 | Petersen, Kjestine | 6 feb. 1958 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I99956 |
7 | Refslund, Gunder Marie | 14 jul. 1852 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I136216 |
8 | Rossen, Poul Ingvard | 7 okt. 1939 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I141068 |
9 | Sandberg, Mette Marie Hansigne | 20 okt. 1969 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I141771 |
10 | Sommerlund, Jacob Petersen | 9 okt. 1976 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I136366 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Jørgensen, Cathrine | 13 maj 1882 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I149049 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Carstensen, Auguste Cecilie Sophie | 1860 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I149047 |
2 | Jørgensen, Marie Cathrine | 1860 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I149050 |
3 | Outzen, Dines | 1860 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I34927 |
4 | Refslund, Bertel | 1860 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I34961 |
5 | Sommerlund, Jacob Petersen | 1940 | Ørderup, Toftlund, Haderslev | I136366 |