Vort slægtsregister

Østerbrogade 45, 2., København



 


Folketælling

Match 1 til 6 fra 6

   Efternavn, Fornavn    Folketælling    Person-ID 
1 Andersen, Anders Johannes  1890Østerbrogade 45, 2., København I155705
2 Andersen, Anders Johannes  1906Østerbrogade 45, 2., København I155705
3 Andersen, Karen Elisabeth  1890Østerbrogade 45, 2., København I155704
4 Andersen, Oline Theodora  1890Østerbrogade 45, 2., København I155703
5 Andersen, Oline Theodora  1906Østerbrogade 45, 2., København I155703
6 Villumsdatter, Bodil  1906Østerbrogade 45, 2., København I6089

Folketælling

Match 1 til 1 fra 1

   Familie    Folketælling    Familie-ID 
1 Andersen / Villumsdatter  1890Østerbrogade 45, 2., København F4216