Vort slægtsregister
Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Refslund, Kjestine | 19 sep. 1877 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I99826 |
Begravet
Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Clausen, Emma | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I13773 | |
2 | Clausen, Mette | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I13771 | |
3 | Evald, Jørgen Nielsen Rostgaard | 13 dec. 1958 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I45893 |
4 | Evald, Kathrine Rostgaard | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I99685 | |
5 | Ewald, Mads Rostgaard | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I99681 | |
6 | Friis, Maren Jensen | 5 dec. 1938 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I98999 |
7 | Gaarde, Ellen | 17 jul. 1946 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I26417 |
8 | Iversen, Christen | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I21268 | |
9 | Jacobsen, Margerede | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I99828 | |
10 | Jensen, Poul Holmgaard | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I838 | |
11 | Knag, Johanne Christensen | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I106841 | |
12 | Lebeck, Anders Outzen | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I36109 | |
13 | Lebeck, Bodil | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I136218 | |
14 | Lebeck, Hanne Refslund | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I36532 | |
15 | Lebeck, Henrik | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I136221 | |
16 | Mauritzen, Maren | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I49159 | |
17 | Mikkelsen, Laurids Andreas | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I49160 | |
18 | Orloff, Anna | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I22683 | |
19 | Petersen, Jacob Aage | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I52204 | |
20 | Poulsen, Laurids Bertelsen | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I99825 | |
21 | Poulsen, Troels Refslund | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I50196 | |
22 | Rasmussen, Maren (Maja) | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I21267 | |
23 | Refslund, Kjestine | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I99826 | |
24 | Refslund, Maria | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I99827 | |
25 | Refslund, Thomas (-) August | 6 feb. 1923 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I35675 |
26 | Schelde, Karl Christian | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I52168 | |
27 | Schmidt, Kjestine Nielsine Jørgine | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I98319 | |
28 | Skou, Hans | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I22682 | |
29 | Skou, Peder | apr. 1972 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I22687 |
30 | Skrumsager, Anne Marie Kloppenborg | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I50195 | |
31 | Smith, Aage | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I99829 | |
32 | Sørup, Hans Beier | 1947 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I26513 |
33 | Sørup, Jens Gaarde | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I111602 | |
34 | Terp, Anna Marie | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I52167 | |
35 | Terp, Kirstine | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I32567 | |
36 | Thyssen, Helge Bie | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I70782 | |
37 | Wilkens, Hans Popp | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I13772 | |
38 | Wilkens, Johan T. | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I13774 |
Dåb
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
1 | Brodersen, Andreas Mathiesen | 9 jan. 1921 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I4416 |
2 | Brodersen, Aage | 9 jan. 1921 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I4418 |
3 | Hansen, Else Marie Refslund | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I53406 | |
4 | Johannsen, Anna Elisabeth | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I52416 | |
5 | Knag, Johanne Christensen | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I106841 | |
6 | Knag, Laus Bertelsen Christensen | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I106839 | |
7 | Knag, Metha Christensen | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I20697 | |
8 | Knag, Thomas Hansen Christensen | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I106837 | |
9 | Lau, Ellen Rostgård | 8 sep. 1911 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I157 |
10 | Lautrup, Margrethe | 16 jul. 1916 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I130291 |
11 | Nielsen, Alfred Festersen | 21 aug. 1913 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I173072 |
12 | Refslund, Anna Dorthea | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I50180 | |
13 | Schulz, Sofie | 1896 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I115601 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
1 | Hansen, Laust \ Laurids | 31 mar. 1912 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | I63296 |
Gift
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Lund / Hansen | 2 maj 1937 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | F17819 |
2 | Petersen / Abrahamsen | 14 nov. 1926 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | F45099 |
3 | Schmidt / Boisen | 27 maj 1939 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | F46465 |
4 | Sølbeck / Pedersen | 28 dec. 1939 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | F4540 |
5 | Willadsen / Boisen | 25 apr. 1942 | Bovlund Frimenighed, Agerskov, Haderslev | F46478 |