Vort slægtsregister
Ellum, Løgumkloster, Tønder
Fødsel
Match 1 til 50 fra 57
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersen, Andreas | 5 maj 1816 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52466 |
2 | Andersen, Anna Margrethe | 20 nov. 1858 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52471 |
3 | Andersen, Gunder Marie | 26 dec. 1857 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52470 |
4 | Andersen, Marie Kirstine | 12 mar. 1855 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52469 |
5 | Andersen, Nis Peter | 1 maj 1853 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52467 |
6 | Andersen, Peter | 13 nov. 1820 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I107068 |
7 | Andreasdatter, Elsabe Christine | 1782 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52462 |
8 | Bendorf, Anna Cathrine | eft. ER 1856 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106929 |
9 | Bendorf, Enevold Nicolaisen | eft. ER 1856 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106928 |
10 | Bendorf, Hans Jessen | 27 nov. 1856 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106927 |
11 | Bendorf, Jeppe Hansen | 1828 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106925 |
12 | Brodersen, Andreas Christian | 11 feb. 1858 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52478 |
13 | Brodersen, Anna Cathrine | 22 jan. 1859 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52479 |
14 | Brodersen, Broder | ca. 1827 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52473 |
15 | Brodersen, Gunder Marie | 30 nov. 1852 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52475 |
16 | Brodersen, Laust Christian | 15 mar. 1856 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52477 |
17 | Brodersen, Nis Peter | 10 sep. 1854 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52476 |
18 | Brodersen, Peter | 17 apr. 1851 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52474 |
19 | Christensen, Anna Marie | 8 sep. 1800 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106932 |
20 | Christensen, Anne Botilde | 9 nov. 1795 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106923 |
21 | Christensen, Gyde Marie | 13 maj 1804 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106949 |
22 | Christensen, Hans | 3 okt. 1797 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106930 |
23 | Christensen, Karen | 1802 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106933 |
24 | Christiansdatter, Ingeborg | ca. 1749 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52460 |
25 | Christiansen, Anton | 19 aug. 1915 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I133472 |
26 | Christiansen, Kjestine Sørine | 15 feb. 1917 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I133473 |
27 | Hansen, Andreas Peter | 28 dec. 1909 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I13208 |
28 | Hansen, Caroline Kjestine | 9 nov. 1889 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I177050 |
29 | Hansen, Christine Mathie | 21 apr. 1915 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I99580 |
30 | Jensen, Jens | 14 jun. 1912 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I177052 |
31 | Juler, Laust Nissen | ca. 1833 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52532 |
32 | Jørgensen, Ane Jensine | 10 jun. 1912 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I133172 |
33 | Jørgensen, Jensine | 19 apr. 1916 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I133162 |
34 | Jørgensen, Peter Nicolaisen | 26 feb. 1914 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I133160 |
35 | Knudsen, Knud Nielsen | 25 nov. 1860 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52487 |
36 | Koch, Cecilie Marie | ca. 1790 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I16328 |
37 | Martinsen, Cathrine Marie | ca. 1791 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I19868 |
38 | Nicolaisen, Cathrine | 1837 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106926 |
39 | Nicolaisen, Gunder Marie | 27 maj 1922 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I98878 |
40 | Nicolaisen, Hans | 26 jul. 1924 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I133474 |
41 | Nielsen, Carl Linus Gotfred | 12 mar. 1858 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I111798 |
42 | Nissen, Johanne Marie | 12 jun. 1859 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52533 |
43 | Paulsdatter, Botilla Marie | ca. 1773 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52055 |
44 | Petersen, Anders Christensen | 28 nov. 1826 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I170047 |
45 | Petersen, Andreas Nissen | 15 maj 1826 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52480 |
46 | Petersen, Anna Maria | 15 aug. 1828 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52481 |
47 | Petersen, Anne | 1 apr. 1822 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52465 |
48 | Petersen, Botille Marie | 15 dec. 1833 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52485 |
49 | Petersen, Christian | 2 maj 1788 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52535 |
50 | Petersen, Christine | 14 aug. 1830 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52482 |
Død
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andreasdatter, Elsabe Christine | 1782 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52462 |
2 | Bendorf, Hans Jessen | 26 aug. 1851 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106924 |
3 | Christensen, Anne Botilde | 29 apr. 1870 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106923 |
4 | Christensen, Hans | 9 okt. 1872 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106930 |
5 | Christiansdatter, Ingeborg | 24 apr. 1826 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52460 |
6 | Hansen, Christian Jacobsen | 2 aug. 1847 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52053 |
7 | Holst, Margrethe K. | 1 maj 1948 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I13996 |
8 | Iversdatter, Anna Marie | 1799 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52054 |
9 | Mærsk, Gunder Marie Lauridsdatter | 1881 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52464 |
10 | Nicolaisen, Cathrine | 13 okt. 1868 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106926 |
11 | Nielsen, Frederik Georg | 16 apr. 1977 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I140594 |
12 | Nissen, Andreas | 1818 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52459 |
13 | Paulsdatter, Botilla Marie | 1854 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52055 |
14 | Petersen, Andreas Nissen | 7 maj 1833 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52480 |
15 | Petersen, Anna Maria | 16 maj 1830 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52481 |
16 | Petersen, Kirsten Marie | 12 mar. 1835 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52484 |
17 | Petersen, Nis | 30 jan. 1869 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52463 |
18 | Thomsen, Minna Anne Hansine | 7 jan. 1992 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I140593 |
19 | Aabling, Karoline Roost | 21 jun. 1999 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I59088 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Andersen, Andreas | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I52466 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Christensen, Karen | 1803 | Ellum, Løgumkloster, Tønder | I106933 |