Vort slægtsregister
Engum, Vejle
Fødsel
Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 mar. 1887 | Engum, Vejle | I114529 |
2 | ![]() | 18 mar. 1887 | Engum, Vejle | I26024 |
3 | ![]() | 19 sep. 1870 | Engum, Vejle | I114522 |
4 | ![]() | 19 sep. 1878 | Engum, Vejle | I114525 |
5 | ![]() | ca. 1854 | Engum, Vejle | I114517 |
6 | ![]() | 7 jun. 1861 | Engum, Vejle | I114690 |
7 | ![]() | 7 apr. 1864 | Engum, Vejle | I114691 |
8 | ![]() | 24 sep. 1907 | Engum, Vejle | I114536 |
9 | ![]() | 12 nov. 1910 | Engum, Vejle | I114537 |
10 | ![]() | ca. 1848 | Engum, Vejle | I114513 |
11 | ![]() | 16 jun. 1882 | Engum, Vejle | I114527 |
12 | ![]() | 19 mar. 1889 | Engum, Vejle | I114530 |
13 | ![]() | 1 sep. 1921 | Engum, Vejle | I114534 |
14 | ![]() | 13 dec. 1884 | Engum, Vejle | I114528 |
15 | ![]() | 20 feb. 1913 | Engum, Vejle | I114538 |
16 | ![]() | ca. 1877 | Engum, Vejle | I114524 |
17 | ![]() | ca. 1850 | Engum, Vejle | I114514 |
18 | ![]() | 21 feb. 1880 | Engum, Vejle | I114526 |
19 | ![]() | ca. 1863 | Engum, Vejle | I114521 |
20 | ![]() | ca. 1855 | Engum, Vejle | I114518 |
21 | ![]() | ca. 1857 | Engum, Vejle | I114519 |
22 | ![]() | ca. 1859 | Engum, Vejle | I114520 |
23 | ![]() | 2 dec. 1851 | Engum, Vejle | I114515 |
24 | ![]() | 18 mar. 1890 | Engum, Vejle | I114545 |
25 | ![]() | 9 maj 1894 | Engum, Vejle | I114531 |
26 | ![]() | 21 mar. 1898 | Engum, Vejle | I114547 |
27 | ![]() | 5 feb. 1896 | Engum, Vejle | I114546 |
28 | ![]() | 22 apr. 1853 | Engum, Vejle | I114516 |
29 | ![]() | 21 nov. 1915 | Engum, Vejle | I114533 |
30 | ![]() | ca. 1822 | Engum, Vejle | I114512 |
31 | ![]() | ca. 1866 | Engum, Vejle | I114692 |
32 | ![]() | 20 jan. 1865 | Engum, Vejle | I164587 |
33 | ![]() | 1 jun. 1920 | Engum, Vejle | I32718 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 okt. 1861 | Engum, Vejle | I114690 |
2 | ![]() | 29 sep. 1872 | Engum, Vejle | I114513 |
3 | ![]() | 19 jul. 1864 | Engum, Vejle | I114514 |
4 | ![]() | 26 feb. 1965 | Engum, Vejle | I114526 |
5 | ![]() | 26 feb. 1880 | Engum, Vejle | I114519 |
6 | ![]() | 5 jun. 1939 | Engum, Vejle | I114515 |
7 | ![]() | 20 mar. 1890 | Engum, Vejle | I114545 |
8 | ![]() | 20 apr. 1933 | Engum, Vejle | I114516 |
9 | ![]() | 11 dec. 1885 | Engum, Vejle | I114595 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 mar. 1890 | Engum, Vejle | I65485 |
2 | ![]() | 26 feb. 1865 | Engum, Vejle | I164587 |
Folketælling
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1890 | Engum, Vejle | I114529 |
2 | ![]() | 1880 | Engum, Vejle | I114522 |
3 | ![]() | 1880-1890 | Engum, Vejle | I114525 |
4 | ![]() | 1860 | Engum, Vejle | I114517 |
5 | ![]() | 1850-1860 | Engum, Vejle | I114513 |
6 | ![]() | 1890 | Engum, Vejle | I114527 |
7 | ![]() | 1890 | Engum, Vejle | I114530 |
8 | ![]() | 1890 | Engum, Vejle | I114528 |
9 | ![]() | 1860 | Engum, Vejle | I114514 |
10 | ![]() | 1890 | Engum, Vejle | I114526 |
11 | ![]() | 1880 | Engum, Vejle | I114521 |
12 | ![]() | 1860-1880 | Engum, Vejle | I114518 |
13 | ![]() | 1860-1880 | Engum, Vejle | I114519 |
14 | ![]() | 1860 | Engum, Vejle | I114520 |
15 | ![]() | 1860 | Engum, Vejle | I114515 |
16 | ![]() | 1860-1880 | Engum, Vejle | I114516 |
17 | ![]() | 1880 | Engum, Vejle | I114512 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 6 apr. 1879 | Engum, Vejle | I164587 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Jeppesen / Jensen | 1890 | Engum, Vejle | F36770 |
2 | Michelsen / Jørgensen | 1850-1860 | Engum, Vejle | F36762 |