Vort slægtsregister
Femø, Maribo
Fødsel
Match 1 til 50 fra 64
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 maj 1872 | Femø, Maribo | I128934 |
2 | ![]() | 1785 | Femø, Maribo | I36690 |
3 | ![]() | ca. 1777 | Femø, Maribo | I36688 |
4 | ![]() | ca. 1781 | Femø, Maribo | I36689 |
5 | ![]() | 1807 | Femø, Maribo | I36804 |
6 | ![]() | 14 maj 1864 | Femø, Maribo | I129040 |
7 | ![]() | 1777 | Femø, Maribo | I36797 |
8 | ![]() | 26 nov. 1855 | Femø, Maribo | I129038 |
9 | ![]() | ca. 1842 | Femø, Maribo | I128928 |
10 | ![]() | 25 mar. 1861 | Femø, Maribo | I129039 |
11 | ![]() | 22 nov. 1858 | Femø, Maribo | I128972 |
12 | ![]() | 6 jan. 1872 | Femø, Maribo | I42329 |
13 | ![]() | 6 aug. 1870 | Femø, Maribo | I42328 |
14 | ![]() | 11 nov. 1860 | Femø, Maribo | I42318 |
15 | ![]() | 10 sep. 1823 | Femø, Maribo | I128969 |
16 | ![]() | 1716 | Femø, Maribo | I36810 |
17 | ![]() | 1805 | Femø, Maribo | I36252 |
18 | ![]() | 1801 | Femø, Maribo | I36242 |
19 | ![]() | 1803 | Femø, Maribo | I36251 |
20 | ![]() | 1759 | Femø, Maribo | I36367 |
21 | ![]() | ca. 1834 | Femø, Maribo | I128931 |
22 | ![]() | 1762 | Femø, Maribo | I36360 |
23 | ![]() | 23 apr. 1909 | Femø, Maribo | I129048 |
24 | ![]() | 20 feb. 1863 | Femø, Maribo | I36233 |
25 | ![]() | 14 mar. 1886 | Femø, Maribo | I129079 |
26 | ![]() | ca. 1793 | Femø, Maribo | I128929 |
27 | ![]() | ca. 1770 | Femø, Maribo | I36687 |
28 | ![]() | 12 nov. 1815 | Femø, Maribo | I128924 |
29 | ![]() | 1804 | Femø, Maribo | I128923 |
30 | ![]() | 1807 | Femø, Maribo | I36794 |
31 | ![]() | 1773 | Femø, Maribo | I36607 |
32 | ![]() | 24 okt. 1817 | Femø, Maribo | I36556 |
33 | ![]() | ca. 1771 | Femø, Maribo | I36561 |
34 | ![]() | ca. 1647 | Femø, Maribo | I36821 |
35 | ![]() | 1788 | Femø, Maribo | I36246 |
36 | ![]() | ca. 1804 | Femø, Maribo | I128925 |
37 | ![]() | 29 jan. 1879 | Femø, Maribo | I128975 |
38 | ![]() | 27 okt. 1881 | Femø, Maribo | I128976 |
39 | ![]() | 8 sep. 1828 | Femø, Maribo | I36241 |
40 | ![]() | 20 jul. 1900 | Femø, Maribo | I129005 |
41 | ![]() | 3 sep. 1876 | Femø, Maribo | I128974 |
42 | ![]() | 19 apr. 1884 | Femø, Maribo | I128977 |
43 | ![]() | 20 jul. 1900 | Femø, Maribo | I128998 |
44 | ![]() | 7 jul. 1891 | Femø, Maribo | I128994 |
45 | ![]() | 17 jun. 1888 | Femø, Maribo | I128978 |
46 | ![]() | 4 nov. 1899 | Femø, Maribo | I128997 |
47 | ![]() | 10 feb. 1848 | Femø, Maribo | I128930 |
48 | ![]() | 18 maj 1881 | Femø, Maribo | I129081 |
49 | ![]() | 16 okt. 1835 | Femø, Maribo | I36792 |
50 | ![]() | 16 sep. 1827 | Femø, Maribo | I36805 |
Død
Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 feb. 1851 | Femø, Maribo | I36797 |
2 | ![]() | 22 nov. 1855 | Femø, Maribo | I128970 |
3 | ![]() | 22 aug. 1851 | Femø, Maribo | I36796 |
4 | ![]() | 9 feb. 1938 | Femø, Maribo | I128971 |
5 | ![]() | 1785 | Femø, Maribo | I36810 |
6 | ![]() | 1684 | Femø, Maribo | I36820 |
7 | ![]() | 21 jan. 1860 | Femø, Maribo | I36242 |
8 | ![]() | 1723 | Femø, Maribo | I130155 |
9 | ![]() | 27 nov. 1789 | Femø, Maribo | I78949 |
10 | ![]() | 8 apr. 1842 | Femø, Maribo | I36243 |
11 | ![]() | 24 feb. 1910 | Femø, Maribo | I129044 |
12 | ![]() | 11 nov. 1986 | Femø, Maribo | I129050 |
13 | ![]() | 7 okt. 1907 | Femø, Maribo | I129042 |
14 | ![]() | 10 aug. 1863 | Femø, Maribo | I128923 |
15 | ![]() | 21 aug. 1983 | Femø, Maribo | I129051 |
16 | ![]() | 2 dec. 1693 | Femø, Maribo | I36816 |
17 | ![]() | 1783 | Femø, Maribo | I36811 |
18 | ![]() | 1689 | Femø, Maribo | I36814 |
19 | ![]() | 1754 | Femø, Maribo | I36812 |
20 | ![]() | 4 okt. 1828 | Femø, Maribo | I36607 |
21 | ![]() | 1812 | Femø, Maribo | I36685 |
22 | ![]() | 19 jul. 1834 | Femø, Maribo | I36561 |
23 | ![]() | 1680 | Femø, Maribo | I36817 |
24 | ![]() | 1719 | Femø, Maribo | I36821 |
25 | ![]() | 13 nov. 1928 | Femø, Maribo | I128973 |
26 | ![]() | 1734 | Femø, Maribo | I36818 |
27 | ![]() | ca. 1737 | Femø, Maribo | I129104 |
28 | ![]() | 1724 | Femø, Maribo | I129105 |
29 | ![]() | 6 okt. 1870 | Femø, Maribo | I36795 |
30 | ![]() | 1800 | Femø, Maribo | I36686 |
31 | ![]() | 1734 | Femø, Maribo | I130154 |
32 | ![]() | 17 apr. 1827 | Femø, Maribo | I36799 |
33 | ![]() | 1684 | Femø, Maribo | I36815 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 10 jan. 1724 | Femø, Maribo | I129105 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 jan. 1777 | Femø, Maribo | I36797 |
Folketælling
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1840-1845 | Femø, Maribo | I128927 |
2 | ![]() | 1845-1850 | Femø, Maribo | I128928 |
3 | ![]() | 1834-1840 | Femø, Maribo | I128926 |
4 | ![]() | 1850-1860 | Femø, Maribo | I128926 |
5 | ![]() | 1906 | Femø, Maribo | I128969 |
6 | ![]() | 1840 | Femø, Maribo | I128924 |
7 | ![]() | 1880-1890 | Femø, Maribo | I128975 |
8 | ![]() | 1890 | Femø, Maribo | I128977 |
9 | ![]() | 1901 | Femø, Maribo | I128998 |
10 | ![]() | 1906 | Femø, Maribo | I128994 |
11 | ![]() | 1890-1901 | Femø, Maribo | I128978 |
12 | ![]() | 1901 | Femø, Maribo | I128997 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Andersen / Andersdatter | 1834-1840 | Femø, Maribo | F12386 |
2 | Knudsen / Nielsdatter | 1834-1860 | Femø, Maribo | F41240 |
3 | Pedersen / Christiansen | 1850-1890 | Femø, Maribo | F41255 |