Vort slægtsregister
Haslev, Sorø
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1658 | Haslev, Sorø | I2023 |
2 | ![]() | 1665 | Haslev, Sorø | I124301 |
3 | ![]() | 1653 | Haslev, Sorø | I124297 |
4 | ![]() | 13 maj 1908 | Haslev, Sorø | I9062 |
5 | ![]() | 3 maj 1911 | Haslev, Sorø | I127314 |
6 | ![]() | 3 maj 1905 | Haslev, Sorø | I122228 |
7 | ![]() | 22 okt. 1915 | Haslev, Sorø | I52905 |
8 | ![]() | 21 aug. 1923 | Haslev, Sorø | I39246 |
9 | ![]() | 12 feb. 1898 | Haslev, Sorø | I77448 |
10 | ![]() | 22 jul. 1896 | Haslev, Sorø | I179275 |
11 | ![]() | 23 dec. 1913 | Haslev, Sorø | I127320 |
12 | ![]() | 27 sep. 1906 | Haslev, Sorø | I34160 |
13 | ![]() | 25 dec. 1910 | Haslev, Sorø | I34162 |
14 | ![]() | 3 jun. 1910 | Haslev, Sorø | I77243 |
15 | ![]() | 7 aug. 1911 | Haslev, Sorø | I77244 |
16 | ![]() | 19 sep. 1897 | Haslev, Sorø | I10003 |
17 | ![]() | 21 jan. 1874 | Haslev, Sorø | I50387 |
18 | ![]() | Haslev, Sorø | I786 | |
19 | ![]() | Haslev, Sorø | I787 | |
20 | ![]() | 23 mar. 1909 | Haslev, Sorø | I60661 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 apr. 1940 | Haslev, Sorø | I42589 |
2 | ![]() | 5 feb. 1932 | Haslev, Sorø | I127239 |
3 | ![]() | 27 mar. 1920 | Haslev, Sorø | I50386 |
4 | ![]() | 1 nov. 1937 | Haslev, Sorø | I115336 |
5 | ![]() | 19 feb. 1905 | Haslev, Sorø | I77240 |
Begravet
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Haslev, Sorø | I179275 | |
2 | ![]() | Haslev, Sorø | I77568 | |
3 | ![]() | 13 jun. 1968 | Haslev, Sorø | I165729 |
4 | ![]() | Haslev, Sorø | I50387 | |
5 | ![]() | 25 feb. 1905 | Haslev, Sorø | I77240 |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 okt. 1923 | Haslev, Sorø | I39246 |
2 | ![]() | 13 sep. 1896 | Haslev, Sorø | I179275 |
3 | ![]() | 24 jul. 1910 | Haslev, Sorø | I77243 |
4 | ![]() | 8 okt. 1911 | Haslev, Sorø | I77244 |
5 | ![]() | 31 jul. 1796 | Haslev, Sorø | I103631 |
6 | ![]() | 30 maj 1886 | Haslev, Sorø | I77242 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1880 | Haslev, Sorø | I77061 |
2 | ![]() | 1901 | Haslev, Sorø | I77242 |
3 | ![]() | 1880 | Haslev, Sorø | I77240 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Beckett / Schack | 9 aug. 1908 | Haslev, Sorø | F55434 |
2 | Møller / Wolff | 25 jul. 1909 | Haslev, Sorø | F24875 |
3 | Schack / Weber | 5 okt. 1881 | Haslev, Sorø | F55433 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Frisch) / Winter | 1921 | Haslev, Sorø | F8932 |