Vort slægtsregister
Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Larsen, Agnes Julie Hilma | 5 aug. 1898 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158461 |
2 | Larsen, Astrid Gudrun Sigrid | 16 sep. 1899 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158463 |
3 | Larsen, Carl Viktor Erhard | 31 jul. 1907 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158481 |
4 | Larsen, Ernst Sigurd Hartvig | 1 aug. 1903 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158469 |
5 | Larsen, Ester Dagny Emma | 13 nov. 1900 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158467 |
6 | Larsen, Jens Kristian Frede | 17 nov. 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158483 |
7 | Larsen, Kaj Harry Siegfred | 22 maj 1905 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158475 |
8 | Larsen, Lauritz Bruno Johannes | 11 maj 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158482 |
9 | Pedersen, Niels Martin | 12 jan. 1915 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I155723 |
Folketælling
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Larsen, Agnes Julie Hilma | 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158461 |
2 | Larsen, Agnes Julie Hilma | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158461 |
3 | Larsen, Astrid Gudrun Sigrid | 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158463 |
4 | Larsen, Astrid Gudrun Sigrid | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158463 |
5 | Larsen, Astrid Gudrun Sigrid | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158463 |
6 | Larsen, Carl Viktor Erhard | 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158481 |
7 | Larsen, Carl Viktor Erhard | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158481 |
8 | Larsen, Carl Viktor Erhard | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158481 |
9 | Larsen, Ernst Sigurd Hartvig | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158469 |
10 | Larsen, Ernst Sigurd Hartvig | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158469 |
11 | Larsen, Ester Dagny Emma | 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158467 |
12 | Larsen, Jens Kristian Frede | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158483 |
13 | Larsen, Kaj Harry Siegfred | 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158475 |
14 | Larsen, Kaj Harry Siegfred | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158475 |
15 | Larsen, Kaj Harry Siegfred | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158475 |
16 | Larsen, Lauritz Bruno Johannes | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158482 |
17 | Larsen, Lauritz Bruno Johannes | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158482 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
1 | Larsen / Mortensen | 1901 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | F50437 |
2 | Larsen / Mortensen | 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | F50437 |
3 | Larsen / Mortensen | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | F50437 |
4 | Larsen / Mortensen | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | F50437 |