Vort slægtsregister
Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 aug. 1898 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158461 |
2 | ![]() | 16 sep. 1899 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158463 |
3 | ![]() | 31 jul. 1907 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158481 |
4 | ![]() | 1 aug. 1903 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158469 |
5 | ![]() | 13 nov. 1900 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158467 |
6 | ![]() | 17 nov. 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158483 |
7 | ![]() | 22 maj 1905 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158475 |
8 | ![]() | 11 maj 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158482 |
9 | ![]() | 12 jan. 1915 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I155723 |
Folketælling
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158461 |
2 | ![]() | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158461 |
3 | ![]() | 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158463 |
4 | ![]() | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158463 |
5 | ![]() | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158463 |
6 | ![]() | 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158481 |
7 | ![]() | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158481 |
8 | ![]() | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158481 |
9 | ![]() | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158469 |
10 | ![]() | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158469 |
11 | ![]() | 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158467 |
12 | ![]() | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158483 |
13 | ![]() | 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158475 |
14 | ![]() | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158475 |
15 | ![]() | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158475 |
16 | ![]() | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158482 |
17 | ![]() | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | I158482 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Larsen / Mortensen | 1901 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | F50437 |
2 | Larsen / Mortensen | 1911 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | F50437 |
3 | Larsen / Mortensen | 1916 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | F50437 |
4 | Larsen / Mortensen | 1921 | Hedehusene, Høje Tåstrup, Københavns Amt | F50437 |