Vort slægtsregister
Ibsker, Bornholm
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Hansen, Agnethe Kirstine | 21 nov. 1898 | Ibsker, Bornholm | I102809 |
2 | Hansen, Bendt Viggo | 2 okt. 1900 | Ibsker, Bornholm | I102839 |
3 | Hansen, Christian | 3 aug. 1894 | Ibsker, Bornholm | I102805 |
4 | Hansen, Cæcilie | 29 sep. 1910 | Ibsker, Bornholm | I102842 |
5 | Hansen, Hans Johan | 2 apr. 1892 | Ibsker, Bornholm | I102804 |
6 | Hansen, Poul Ejnar | 3 aug. 1905 | Ibsker, Bornholm | I102840 |
7 | Hansen, Aage | 10 sep. 1907 | Ibsker, Bornholm | I102841 |
8 | Jensen, Paulinus Andreas | 23 jun. 1852 | Ibsker, Bornholm | I127012 |
9 | Jespersen, Jørgen Koefod | 22 jun. 1836 | Ibsker, Bornholm | I103578 |
10 | Møller, Magnus Viggo | 4 jun. 1897 | Ibsker, Bornholm | I83463 |
11 | Nielsen, Elgine Johanne Margrethe | 3 mar. 1871 | Ibsker, Bornholm | I102882 |
12 | Nielsen, Elisabeth Mathilde Frederikke | 26 mar. 1863 | Ibsker, Bornholm | I102851 |
13 | Nielsen, Hans Andreas | 6 apr. 1868 | Ibsker, Bornholm | I102871 |
14 | Nielsen, Niels Peter | 16 sep. 1830 | Ibsker, Bornholm | I102850 |
15 | Nielsen, Nielsine Kathrine Julie | 10 sep. 1865 | Ibsker, Bornholm | I102860 |
16 | Pedersen, Astrid Sofie Kristine | 18 sep. 1896 | Ibsker, Bornholm | I102874 |
17 | Pedersen, Martin Kofod | 22 jul. 1920 | Ibsker, Bornholm | I83459 |
18 | Sassersen, Inger Kathrine | 23 dec. 1920 | Ibsker, Bornholm | I177339 |
19 | Sommer, Karoline Marie | 20 feb. 1865 | Ibsker, Bornholm | I102914 |
20 | Splidtz, Anna Margrethe | 6 jan. 1735 | Ibsker, Bornholm | I104149 |
21 | Westh, Andrea Marie | 27 nov. 1870 | Ibsker, Bornholm | I102947 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Thorsager, Sophie Margrethe | 15 aug. 1976 | Ibsker, Bornholm | I83457 |
2 | Valeur, Christian Benedikt Hermansen | 4 maj 1779 | Ibsker, Bornholm | I113407 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Ipsen, Harald | Ibsker, Bornholm | I105206 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
1 | Munch, Anna | 3 apr. 1870 | Ibsker, Bornholm | I50101 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Koefoed / Splidtz | 4 nov. 1760 | Ibsker, Bornholm | F32985 |