Vort slægtsregister
København, Kristianshavns Kvarter, Kristianshavns Voldgade Skydeskolen, Forhus 1.Sal, 2
Folketælling
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1885 | København, Kristianshavns Kvarter, Kristianshavns Voldgade Skydeskolen, Forhus 1.Sal, 2 | I76178 |
2 | ![]() | 1885 | København, Kristianshavns Kvarter, Kristianshavns Voldgade Skydeskolen, Forhus 1.Sal, 2 | I76180 |
3 | ![]() | 1885 | København, Kristianshavns Kvarter, Kristianshavns Voldgade Skydeskolen, Forhus 1.Sal, 2 | I76182 |
4 | ![]() | 1885 | København, Kristianshavns Kvarter, Kristianshavns Voldgade Skydeskolen, Forhus 1.Sal, 2 | I76185 |
5 | ![]() | 1885 | København, Kristianshavns Kvarter, Kristianshavns Voldgade Skydeskolen, Forhus 1.Sal, 2 | I76166 |
6 | ![]() | 1885 | København, Kristianshavns Kvarter, Kristianshavns Voldgade Skydeskolen, Forhus 1.Sal, 2 | I76176 |
7 | ![]() | 1885 | København, Kristianshavns Kvarter, Kristianshavns Voldgade Skydeskolen, Forhus 1.Sal, 2 | I76181 |
8 | ![]() | 1885 | København, Kristianshavns Kvarter, Kristianshavns Voldgade Skydeskolen, Forhus 1.Sal, 2 | I76184 |
9 | ![]() | 1885 | København, Kristianshavns Kvarter, Kristianshavns Voldgade Skydeskolen, Forhus 1.Sal, 2 | I76186 |
10 | ![]() | 1885 | København, Kristianshavns Kvarter, Kristianshavns Voldgade Skydeskolen, Forhus 1.Sal, 2 | I76183 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Ramsing / Utke | 1885 | København, Kristianshavns Kvarter, Kristianshavns Voldgade Skydeskolen, Forhus 1.Sal, 2 | F24541 |