Vort slægtsregister
Klodskov, Ønslev, Maribo
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Olsen, Ernst Edvard | 28 nov. 1911 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129583 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Nielsen, Ane Kirstine Jacobine | 29 nov. 1920 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129543 |
2 | Olsen, Johanne Katrine | 16 mar. 1906 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129563 |
3 | Olsen, Lars Ferdinand | 30 jan. 1939 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129550 |
4 | Olsen, Thorvald Oskar | 4 okt. 1963 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129562 |
Folketælling
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Jørgensen, Ellen Kirstine | 1860 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129238 |
2 | Jørgensen, Maren Kirstine | 1860 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129237 |
3 | Olsen, Astrid Ingeborg | 1925 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129580 |
4 | Olsen, Axel Emanuel | 1925-1930 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129579 |
5 | Olsen, Ernst Edvard | 1925-1930 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129583 |
6 | Olsen, Hedevig Kirstine | 1925-1930 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129581 |
7 | Olsen, Johanne Petrine | 1925-1930 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129582 |
8 | Olsen, Lars Ferdinand | 1925-1930 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129550 |
9 | Olsen, Thorvald Oskar | 1925 | Klodskov, Ønslev, Maribo | I129562 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
1 | Christiansen / Pedersdatter | 1860 | Klodskov, Ønslev, Maribo | F41336 |