Vort slægtsregister
Neksø, Bornholm
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 27 mar. 1869 | Neksø, Bornholm | I113944 |
2 | ![]() | 4 mar. 1877 | Neksø, Bornholm | I105204 |
3 | ![]() | 30 dec. 1820 | Neksø, Bornholm | I104544 |
4 | ![]() | 26 mar. 1809 | Neksø, Bornholm | I102735 |
5 | ![]() | 8 okt. 1862 | Neksø, Bornholm | I102861 |
6 | ![]() | 18 feb. 1866 | Neksø, Bornholm | I126727 |
7 | ![]() | 24 dec. 1863 | Neksø, Bornholm | I126726 |
8 | ![]() | 18 jul. 1874 | Neksø, Bornholm | I126730 |
9 | ![]() | 25 okt. 1871 | Neksø, Bornholm | I126729 |
10 | ![]() | 4 feb. 1869 | Neksø, Bornholm | I126728 |
11 | ![]() | 13 jan. 1917 | Neksø, Bornholm | I138537 |
12 | ![]() | 27 jul. 1888 | Neksø, Bornholm | I126732 |
13 | ![]() | 5 mar. 1906 | Neksø, Bornholm | I126739 |
14 | ![]() | 13 sep. 1897 | Neksø, Bornholm | I126736 |
15 | ![]() | 3 jul. 1901 | Neksø, Bornholm | I126738 |
16 | ![]() | 21 sep. 1890 | Neksø, Bornholm | I126733 |
17 | ![]() | 9 nov. 1891 | Neksø, Bornholm | I126734 |
18 | ![]() | 25 jun. 1895 | Neksø, Bornholm | I126735 |
19 | ![]() | 1813 | Neksø, Bornholm | I102734 |
20 | ![]() | 9 jun. 1897 | Neksø, Bornholm | I164652 |
21 | ![]() | 18 jan. 1835 | Neksø, Bornholm | I126725 |
22 | ![]() | sep. 1773 | Neksø, Bornholm | I113404 |
23 | ![]() | jan. 1776 | Neksø, Bornholm | I113405 |
24 | ![]() | 19 apr. 1864 | Neksø, Bornholm | I172375 |
25 | ![]() | 14 nov. 1865 | Neksø, Bornholm | I172372 |
26 | ![]() | 7 jan. 1867 | Neksø, Bornholm | I172373 |
27 | ![]() | 27 aug. 1870 | Neksø, Bornholm | I172374 |
28 | ![]() | 11 aug. 1896 | Neksø, Bornholm | I110524 |
29 | ![]() | 28 feb. 1838 | Neksø, Bornholm | I104701 |
30 | ![]() | 1901 | Neksø, Bornholm | I102931 |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | aug. 1808 | Neksø, Bornholm | I113402 |
2 | ![]() | 23 maj 1930 | Neksø, Bornholm | I127006 |
3 | ![]() | 26 jan. 1952 | Neksø, Bornholm | I177276 |
4 | ![]() | 19 okt. 1928 | Neksø, Bornholm | I126727 |
5 | ![]() | 4 mar. 1971 | Neksø, Bornholm | I102798 |
6 | ![]() | 24 mar. 1912 | Neksø, Bornholm | I126738 |
7 | ![]() | 22 apr. 1923 | Neksø, Bornholm | I127013 |
8 | ![]() | 3 okt. 1890 | Neksø, Bornholm | I126733 |
9 | ![]() | 13 apr. 1961 | Neksø, Bornholm | I104280 |
10 | ![]() | 22 maj 1841 | Neksø, Bornholm | I102733 |
11 | ![]() | 25 dec. 1965 | Neksø, Bornholm | I126360 |
12 | ![]() | 24 nov. 1964 | Neksø, Bornholm | I126359 |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 sep. 1808 | Neksø, Bornholm | I113402 |
2 | ![]() | 18 jul. 1937 | Neksø, Bornholm | I172372 |
3 | ![]() | 9 feb. 1904 | Neksø, Bornholm | I172371 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23 sep. 1773 | Neksø, Bornholm | I113404 |
2 | ![]() | 25 jan. 1776 | Neksø, Bornholm | I113405 |
3 | ![]() | 30 nov. 1924 | Neksø, Bornholm | I164653 |
4 | ![]() | 12 jun. 1864 | Neksø, Bornholm | I172375 |
5 | ![]() | 16 okt. 1870 | Neksø, Bornholm | I172374 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1901 | Neksø, Bornholm | I172373 |
2 | ![]() | 1880 | Neksø, Bornholm | I172374 |
3 | ![]() | 1890 | Neksø, Bornholm | I172371 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 apr. 1917 | Neksø, Bornholm | I178642 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Nielsen / Jensen | 12 jan. 1936 | Neksø, Bornholm | F44321 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Skrydstrup / Sonne | 1880 | Neksø, Bornholm | F54770 |