Vort slægtsregister
Randers, Djurs Nørre, Veggerslev, Veggerslev, et Huus, 30
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1834 | Randers, Djurs Nørre, Veggerslev, Veggerslev, et Huus, 30 | I96499 |
2 | ![]() | 1834 | Randers, Djurs Nørre, Veggerslev, Veggerslev, et Huus, 30 | I96497 |
3 | ![]() | 1834-1845 | Randers, Djurs Nørre, Veggerslev, Veggerslev, et Huus, 30 | I96500 |
4 | ![]() | 1834 | Randers, Djurs Nørre, Veggerslev, Veggerslev, et Huus, 30 | I96498 |
5 | ![]() | 1834 | Randers, Djurs Nørre, Veggerslev, Veggerslev, et Huus, 30 | I95999 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Sørensen / Laursdatter | 1834 | Randers, Djurs Nørre, Veggerslev, Veggerslev, et Huus, 30 | F30411 |