Vort slægtsregister
Seest, Ribe
Fødsel
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Appel, Hans Jepsen | 6 mar. 1878 | Seest, Ribe | I98176 |
2 | Buhl, Vikka | 1 okt. 1920 | Seest, Ribe | I159397 |
3 | Clausen, Sørine Margrethe | 17 apr. 1899 | Seest, Ribe | I158628 |
4 | Dam, Agnes | 25 maj 1920 | Seest, Ribe | I105205 |
5 | Dam, Marie Louise | 29 aug. 1917 | Seest, Ribe | I127303 |
6 | Due, Inga Johanne | 17 jun. 1917 | Seest, Ribe | I158503 |
7 | Gadeberg, Valdemar Martin Johannes | 1 sep. 1912 | Seest, Ribe | I127518 |
8 | Hansen, Hans Peter | 5 nov. 1892 | Seest, Ribe | I158643 |
9 | Hansen, Jacob | 29 mar. 1854 | Seest, Ribe | I158636 |
10 | Hansen, Karen Margrethe Tøndering | 2 jun. 1915 | Seest, Ribe | I92289 |
11 | Hansen, Maren | 8 aug. 1857 | Seest, Ribe | I158638 |
12 | Hansen, Marie | 8 aug. 1857 | Seest, Ribe | I158637 |
13 | Jepsen, Andrea Christine | 13 mar. 1884 | Seest, Ribe | I72324 |
14 | Jepsen, Anna Christine Marie Louise | 7 mar. 1901 | Seest, Ribe | I72336 |
15 | Jepsen, Anna Kristine | 18 okt. 1898 | Seest, Ribe | I72335 |
16 | Jepsen, Anna Margrethe Vilhelmine | 11 jun. 1888 | Seest, Ribe | I72329 |
17 | Jepsen, Hans | 29 nov. 1890 | Seest, Ribe | I72330 |
18 | Jepsen, Jens Christian | 14 maj 1895 | Seest, Ribe | I72334 |
19 | Jepsen, Mette Kathrine | 25 mar. 1886 | Seest, Ribe | I72325 |
20 | Jepsen, Niels Peter | 14 mar. 1893 | Seest, Ribe | I72331 |
21 | Knudsen, Agnete | 12 feb. 1898 | Seest, Ribe | I159417 |
22 | Krag, Esther Louise | 8 mar. 1920 | Seest, Ribe | I127258 |
23 | Krag, Margrethe Magdalene | 23 nov. 1906 | Seest, Ribe | I127268 |
24 | Krag, Paul Christian Bruun | 9 nov. 1904 | Seest, Ribe | I127259 |
25 | Lorensen, Henriette | 12 feb. 1852 | Seest, Ribe | I98175 |
26 | Mathiesen, Hansine Jakobine Margrethe | 11 aug. 1884 | Seest, Ribe | I86642 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Bille, Cathrine Marie | 1917 | Seest, Ribe | I42961 |
2 | Christensen, Karen Jensine | 9 mar. 1972 | Seest, Ribe | I140372 |
3 | Koch, Thyra Kirstine | 30 mar. 1941 | Seest, Ribe | I140368 |
4 | Nissen, Cathrine Kiestine | 23 jan. 1909 | Seest, Ribe | I92805 |
5 | Sommerlund, Kristian | 28 mar. 1969 | Seest, Ribe | I137813 |
6 | Wind, Asmus Petersen | 3 maj 1973 | Seest, Ribe | I140371 |
7 | Wind, Eskild Ebbesen | 16 feb. 1906 | Seest, Ribe | I96625 |
Begravet
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Ahrenkiel, Ejner Kristian | 19 sep. 1901 | Seest, Ribe | I90318 |
2 | Ahrenkiel, Robert Christian | 25 sep. 1901 | Seest, Ribe | I90317 |
3 | Buhl, Aage Iversen | Seest, Ribe | I159396 | |
4 | Christensen, Karen Jensine | Seest, Ribe | I140372 | |
5 | Hansen, Christine | Seest, Ribe | I137814 | |
6 | Hansen, Jacob | 23 dec. 1901 | Seest, Ribe | I158636 |
7 | Jacobsen, Kirsten Marie | 28 jan. 2006 | Seest, Ribe | I140375 |
8 | Jepsen, Mette Kathrine | 15 mar. 1933 | Seest, Ribe | I72325 |
9 | Jepsen, Niels Peter | 30 sep. 1968 | Seest, Ribe | I72331 |
10 | Koch, Thyra Kirstine | Seest, Ribe | I140368 | |
11 | Nissen, Cathrine Kiestine | Seest, Ribe | I92805 | |
12 | Pedersdatter, Mette Kjerstine | 10 jun. 1898 | Seest, Ribe | I158579 |
13 | Pedersen, Hans | 12 sep. 1903 | Seest, Ribe | I158588 |
14 | Pedersen, Hans Martin | 15 mar. 1933 | Seest, Ribe | I72326 |
15 | Schov, Maria Kirstine Jeppesdatter | 1 jun. 1885 | Seest, Ribe | I158639 |
16 | Sommerlund, Inga | Seest, Ribe | I137722 | |
17 | Sommerlund, Kristian | Seest, Ribe | I137813 | |
18 | Wind, Asmus Petersen | Seest, Ribe | I140371 | |
19 | Wind, Ebbe Eskildsen | Seest, Ribe | I140369 | |
20 | Wind, Eskild Ebbesen | Seest, Ribe | I96625 | |
21 | Wind, Eskild Nielsen | Seest, Ribe | I140374 | |
22 | Wind, Thyra Kirstine | Seest, Ribe | I140373 |
Dåb
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
1 | Appel, Hans Jepsen | 5 maj 1878 | Seest, Ribe | I98176 |
2 | Clausen, Sørine Margrethe | 22 maj 1899 | Seest, Ribe | I158628 |
3 | Hansen, Else Kathrine | 23 maj 1897 | Seest, Ribe | I158645 |
4 | Hansen, Hans Kristian | 3 aug. 1913 | Seest, Ribe | I97397 |
5 | Hansen, Jacob | 5 jun. 1854 | Seest, Ribe | I158636 |
6 | Hansen, Karen Margrethe Tøndering | 20 aug. 1915 | Seest, Ribe | I92289 |
7 | Hansen, Maren | 26 feb. 1899 | Seest, Ribe | I158646 |
8 | Hansen, Meta Kirstine | 29 jun. 1884 | Seest, Ribe | I158641 |
9 | Hansen, Ole | 26 maj 1895 | Seest, Ribe | I158644 |
10 | Hansen, Olga Marie Hansine | 1 jun. 1890 | Seest, Ribe | I158642 |
11 | Hansen, Sofie Kirstine | 19 feb. 1882 | Seest, Ribe | I158640 |
12 | Jakobsen, Erik | 15 aug. 1915 | Seest, Ribe | I21 |
13 | Jepsen, Niels Peter | 16 apr. 1893 | Seest, Ribe | I72331 |
14 | Lorensen, Henriette | 9 apr. 1852 | Seest, Ribe | I98175 |
15 | Pedersen, Erik Jepsen | 10 dec. 1922 | Seest, Ribe | I72328 |
16 | Pedersen, Hans | 18 jun. 1911 | Seest, Ribe | I161261 |
17 | Wagner, Ejlif Theodor | 15 sep. 1878 | Seest, Ribe | I55427 |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Hansen, Peder Jeppe | 1855 | Seest, Ribe | I158589 |
2 | Hansen, Peter Jessen | 1921 | Seest, Ribe | I26375 |
3 | Hansen, Peter Jessen | 1925 | Seest, Ribe | I26375 |
4 | Pedersen, Hans | 1855 | Seest, Ribe | I158588 |
5 | Pedersen, Hans | 1880 | Seest, Ribe | I158588 |
6 | Pedersen, Hans | 1901 | Seest, Ribe | I158588 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
1 | Ahrenkiel, Klara Margrethe | 22 apr. 1906 | Seest, Ribe | I90311 |
2 | Hansen, Aksel | 11 apr. 1920 | Seest, Ribe | I40493 |
Gift
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Appel / Lorensen | 1 dec. 1877 | Seest, Ribe | F30911 |
2 | Hansen / Hansen | 26 feb. 1916 | Seest, Ribe | F50507 |
3 | Hansen / Hansen | 8 mar. 1928 | Seest, Ribe | F50514 |
4 | Hansen / Nielsen | 6 maj 1876 | Seest, Ribe | F50519 |
5 | Jørgensen / Berendtsen | 27 feb. 1881 | Seest, Ribe | F50096 |
6 | Knudsen / Hansen | 5 maj 1877 | Seest, Ribe | F50520 |
7 | Petersen / Schultz | 3 nov. 1859 | Seest, Ribe | F6767 |
8 | Rasmussen / Hansen | 6 maj 1922 | Seest, Ribe | F50513 |
9 | Schmidt / Hansen | 20 feb. 1904 | Seest, Ribe | F50506 |