Vort slægtsregister
Skolebygningen, Engom, Vejle Amt
Folketælling
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1860 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139221 |
2 | ![]() | 1850-1860 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139216 |
3 | ![]() | 1850-1860 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139215 |
4 | ![]() | 1860 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139219 |
5 | ![]() | 1880 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139223 |
6 | ![]() | 1845 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139210 |
7 | ![]() | 1860 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139222 |
8 | ![]() | 1880 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139224 |
9 | ![]() | 1850-1860 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139217 |
10 | ![]() | 1860 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139218 |
11 | ![]() | 1880 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139225 |
12 | ![]() | 1860 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139220 |
13 | ![]() | 1845 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | I139211 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Worm / Baastrup | 1850-1890 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | F44525 |
2 | Worm / Døcher | 1845-1850 | Skolebygningen, Engom, Vejle Amt | F44524 |