Vort slægtsregister
Tyskland
Fødsel
Match 1 til 46 fra 46
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Tyskland | I12843 | |
2 | ![]() | 9 sep. 1910 | Tyskland | I119425 |
3 | ![]() | 9 okt. 1919 | Tyskland | I177977 |
4 | ![]() | ca. 1918 | Tyskland | I145438 |
5 | ![]() | 18 apr. 1899 | Tyskland | I138613 |
6 | ![]() | 12 aug. 1828 | Tyskland | I138584 |
7 | ![]() | Tyskland | I89578 | |
8 | ![]() | ca. 1853 | Tyskland | I89579 |
9 | ![]() | ca. 1842 | Tyskland | I89576 |
10 | ![]() | ca. 1868 | Tyskland | I92169 |
11 | ![]() | 1895 | Tyskland | I92176 |
12 | ![]() | ca. 1897 | Tyskland | I135531 |
13 | ![]() | 25 feb. 1906 | Tyskland | I159862 |
14 | ![]() | 1 maj 1921 | Tyskland | I129958 |
15 | ![]() | 1 nov. 1876 | Tyskland | I68096 |
16 | ![]() | 1 sep. 1897 | Tyskland | I129969 |
17 | ![]() | 30 maj 1849 | Tyskland | I92221 |
18 | ![]() | ca. 1859 | Tyskland | I120928 |
19 | ![]() | 2 feb. 1909 | Tyskland | I157190 |
20 | ![]() | 13 feb. 1902 | Tyskland | I111293 |
21 | ![]() | ca. 1846 | Tyskland | I92222 |
22 | ![]() | mar. 1847 | Tyskland | I92256 |
23 | ![]() | 1884 | Tyskland | I128175 |
24 | ![]() | 25 maj 1888 | Tyskland | I66659 |
25 | ![]() | 1872 | Tyskland | I168493 |
26 | ![]() | 1887 | Tyskland | I152929 |
27 | ![]() | 1886 | Tyskland | I91778 |
28 | ![]() | 16 jul. 1622 | Tyskland | I164284 |
29 | ![]() | ca. 1901 | Tyskland | I145298 |
30 | ![]() | 20 nov. 1907 | Tyskland | I172929 |
31 | ![]() | 3 okt. 1868 | Tyskland | I176539 |
32 | ![]() | 1903 | Tyskland | I132223 |
33 | ![]() | 11/11/18XX | Tyskland | I67278 |
34 | ![]() | 15 jun. 1885 | Tyskland | I160073 |
35 | ![]() | Tyskland | I112270 | |
36 | ![]() | 1 nov. 1870 | Tyskland | I131248 |
37 | ![]() | 2 dec. 1867 | Tyskland | I138603 |
38 | ![]() | 24 maj 1884 | Tyskland | I93783 |
39 | ![]() | 21 jun. 1860 | Tyskland | I171496 |
40 | ![]() | 25 jul. 1894 | Tyskland | I102385 |
41 | ![]() | 1 aug. 1903 | Tyskland | I131319 |
42 | ![]() | 6 apr. 1902 | Tyskland | I131318 |
43 | ![]() | 21 jul. 1897 | Tyskland | I131316 |
44 | ![]() | 25 maj 1900 | Tyskland | I131317 |
45 | ![]() | Tyskland | I39696 | |
46 | ![]() | 26 jun. 1908 | Tyskland | I142847 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 6 jan. 1993 | Tyskland | I90899 |
2 | ![]() | 28 maj 1948 | Tyskland | I84843 |
3 | ![]() | ca. 1918 | Tyskland | I145438 |
4 | ![]() | 20 jul. 1942 | Tyskland | I178140 |
5 | ![]() | 1974 | Tyskland | I112030 |
6 | ![]() | Tyskland | I60407 | |
7 | ![]() | 19 mar. 1972 | Tyskland | I124609 |
8 | ![]() | 9 feb. 1934 | Tyskland | I168214 |
9 | ![]() | eft. 1910 | Tyskland | I137519 |
10 | ![]() | 1945 | Tyskland | I137467 |
11 | ![]() | 9 dec. 1975 | Tyskland | I131198 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Friis / Clauson-Kaas | 21 sep. 1883 | Tyskland | F54814 |
2 | Winther / Berz | 2 mar. 1948 | Tyskland | F56610 |