Vort slægtsregister
Sverige
Fødsel
Match 1 til 50 fra 97
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 jul. 1839 | Sverige | I44226 |
2 | ![]() | 1814 | Sverige | I150156 |
3 | ![]() | Sverige | I82868 | |
4 | ![]() | 1 okt. 1883 | Sverige | I67705 |
5 | ![]() | 4 mar. 1857 | Sverige | I131485 |
6 | ![]() | 26 okt. 1888 | Sverige | I159174 |
7 | ![]() | 13 okt. 1870 | Sverige | I38660 |
8 | ![]() | 3 jun. 1886 | Sverige | I128467 |
9 | ![]() | ca. 1850 | Sverige | I163054 |
10 | ![]() | 28 nov. 1858 | Sverige | I150283 |
11 | ![]() | 27 sep. 1908 | Sverige | I128438 |
12 | ![]() | 1 sep. 1902 | Sverige | I128436 |
13 | ![]() | 20 jan. 1902 | Sverige | I128446 |
14 | ![]() | 29 aug. 1905 | Sverige | I128437 |
15 | ![]() | 1878 | Sverige | I39005 |
16 | ![]() | 29 apr. 1911 | Sverige | I128429 |
17 | ![]() | 15 feb. 1918 | Sverige | I131442 |
18 | ![]() | 1917 | Sverige | I134377 |
19 | ![]() | før 800 | Sverige | I45092 |
20 | ![]() | ca. 935 | Sverige | I45094 |
21 | ![]() | 1 jun. 1872 | Sverige | I44228 |
22 | ![]() | dec. 1835 | Sverige | I68721 |
23 | ![]() | 1867 | Sverige | I150267 |
24 | ![]() | 1862 | Sverige | I150264 |
25 | ![]() | 18 mar. 1850 | Sverige | I150454 |
26 | ![]() | 1860 | Sverige | I150263 |
27 | ![]() | 8 aug. 1879 | Sverige | I38382 |
28 | ![]() | 28 apr. 1798 | Sverige | I148200 |
29 | ![]() | 2 jan. 1904 | Sverige | I162349 |
30 | ![]() | 1911 | Sverige | I150281 |
31 | ![]() | 13 apr. 1879 | Sverige | I100081 |
32 | ![]() | 1 dec. 1907 | Sverige | I160214 |
33 | ![]() | 1899 | Sverige | I160217 |
34 | ![]() | 1 okt. 1905 | Sverige | I160218 |
35 | ![]() | 27 feb. 1902 | Sverige | I160216 |
36 | ![]() | 4 jun. 1910 | Sverige | I150914 |
37 | ![]() | Sverige | I15274 | |
38 | ![]() | ca. 1853 | Sverige | I82844 |
39 | ![]() | 1837 | Sverige | I112633 |
40 | ![]() | 5 sep. 1859 | Sverige | I157448 |
41 | ![]() | 4 jul. 1887 | Sverige | I160215 |
42 | ![]() | 1849 | Sverige | I150158 |
43 | ![]() | 1845 | Sverige | I150157 |
44 | ![]() | 4 jul. 1900 | Sverige | I52379 |
45 | ![]() | 22 jan. 1894 | Sverige | I104663 |
46 | ![]() | ca. 1832 | Sverige | I117947 |
47 | ![]() | 28 okt. 1861 | Sverige | I117934 |
48 | ![]() | ca. 1858 | Sverige | I128851 |
49 | ![]() | ca. 1840 | Sverige | I73047 |
50 | ![]() | 1688 | Sverige | I3065 |
Død
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 apr. 1920 | Sverige | I131485 |
2 | ![]() | sep. 1947 | Sverige | I132996 |
3 | ![]() | maj 1914 | Sverige | I128437 |
4 | ![]() | 859 | Sverige | I45092 |
5 | ![]() | 30 aug. 1930 | Sverige | I150269 |
6 | ![]() | 28 apr. 1943 | Sverige | I160187 |
7 | ![]() | 1902 | Sverige | I150264 |
8 | ![]() | 1861 | Sverige | I150263 |
9 | ![]() | 1986 | Sverige | I150281 |
10 | ![]() | 22 jan. 1969 | Sverige | I160214 |
11 | ![]() | 13 nov. 1974 | Sverige | I160216 |
12 | ![]() | 7 jun. 1940 | Sverige | I160213 |
13 | ![]() | 2 dec. 1959 | Sverige | I30998 |
14 | ![]() | 21 apr. 1948 | Sverige | I160215 |
15 | ![]() | 1930 | Sverige | I150157 |
16 | ![]() | 5 feb. 1977 | Sverige | I84687 |
17 | ![]() | 12 okt. 1995 | Sverige | I162744 |
18 | ![]() | 24 dec. 1999 | Sverige | I129427 |
19 | ![]() | Sverige | I159 | |
20 | ![]() | 26 jan. 1999 | Sverige | I159963 |
21 | ![]() | 1672 | Sverige | I131826 |
22 | ![]() | 19 jan. 1764 | Sverige | I44163 |
23 | ![]() | 20 jan. 1913 | Sverige | I44291 |
24 | ![]() | 15 jun. 1963 | Sverige | I159988 |
25 | ![]() | 5 jul. 1927 | Sverige | I105331 |
26 | ![]() | eft. ER 950 | Sverige | I45095 |
27 | ![]() | ca. 1060 | Sverige | I14939 |
28 | ![]() | 26 jan. 1999 | Sverige | I159964 |
29 | ![]() | 16 sep. 1793 | Sverige | I44298 |
30 | ![]() | 31 jul. 1964 | Sverige | I131062 |
31 | ![]() | UOPLYST | Sverige | I51639 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Sverige | I84687 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 okt. 1917 | Sverige | I134377 |
2 | ![]() | 5 aug. 1910 | Sverige | I150914 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Kinberg / Danneskiold-Samsøe | 28 apr. 1947 | Sverige | F42683 |
2 | Platou / Ohlsson | 15 mar. 1913 | Sverige | F50933 |