Vort slægtsregister
Ravsted, Tønder
Fødsel
Match 1 til 50 fra 114
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 27 feb. 1912 | Ravsted, Tønder | I21368 | |
| 2 | 15 dec. 1836 | Ravsted, Tønder | I35814 | |
| 3 | 1 jul. 1808 | Ravsted, Tønder | I130887 | |
| 4 | 24 aug. 1806 | Ravsted, Tønder | I130838 | |
| 5 | 16 okt. 1817 | Ravsted, Tønder | I19587 | |
| 6 | 24 apr. 1820 | Ravsted, Tønder | I19591 | |
| 7 | 3 apr. 1802 | Ravsted, Tønder | I60193 | |
| 8 | 1700 | Ravsted, Tønder | I19043 | |
| 9 | 1817 | Ravsted, Tønder | I37050 | |
| 10 | 3 maj 1863 | Ravsted, Tønder | I37106 | |
| 11 | 28 jun. 1873 | Ravsted, Tønder | I14616 | |
| 12 | 25 jan. 1916 | Ravsted, Tønder | I154194 | |
| 13 | 10 maj 1711 | Ravsted, Tønder | I87656 | |
| 14 | 26 aug. 1822 | Ravsted, Tønder | I130892 | |
| 15 | 14 maj 1917 | Ravsted, Tønder | I13860 | |
| 16 | 1787 | Ravsted, Tønder | I12436 | |
| 17 | 7 feb. 1796 | Ravsted, Tønder | I39007 | |
| 18 | 1740 | Ravsted, Tønder | I19791 | |
| 19 | 19 jan. 1820 | Ravsted, Tønder | I130891 | |
| 20 | jul. 1707 | Ravsted, Tønder | I87655 | |
| 21 | jul. 1705 | Ravsted, Tønder | I87654 | |
| 22 | 23 sep. 1905 | Ravsted, Tønder | I111398 | |
| 23 | 5 maj 1902 | Ravsted, Tønder | I128896 | |
| 24 | 21 jan. 1901 | Ravsted, Tønder | I128895 | |
| 25 | Ravsted, Tønder | I19046 | ||
| 26 | 28 maj 1872 | Ravsted, Tønder | I12409 | |
| 27 | 13 apr. 1859 | Ravsted, Tønder | I132208 | |
| 28 | CA 1675 | Ravsted, Tønder | I367 | |
| 29 | 5 dec. 1869 | Ravsted, Tønder | I108438 | |
| 30 | ca. 1757 | Ravsted, Tønder | I18169 | |
| 31 | 1793 | Ravsted, Tønder | I37027 | |
| 32 | Ravsted, Tønder | I19427 | ||
| 33 | 22 feb. 1820 | Ravsted, Tønder | I12875 | |
| 34 | 13 apr. 1788 | Ravsted, Tønder | I12876 | |
| 35 | 11 jan. 1715 | Ravsted, Tønder | I43550 | |
| 36 | 21 dec. 1904 | Ravsted, Tønder | I22128 | |
| 37 | Ravsted, Tønder | I122028 | ||
| 38 | 24 aug. 1878 | Ravsted, Tønder | I13194 | |
| 39 | 31 okt. 1916 | Ravsted, Tønder | I100492 | |
| 40 | 16 apr. 1889 | Ravsted, Tønder | I115441 | |
| 41 | 2 mar. 1773 | Ravsted, Tønder | I1733 | |
| 42 | 8 okt. 1868 | Ravsted, Tønder | I13620 | |
| 43 | 25 feb. 1870 | Ravsted, Tønder | I132231 | |
| 44 | 21 jun. 1879 | Ravsted, Tønder | I132213 | |
| 45 | 11 jun. 1863 | Ravsted, Tønder | I12659 | |
| 46 | 8 aug. 1907 | Ravsted, Tønder | I128507 | |
| 47 | 23 sep. 1816 | Ravsted, Tønder | I128258 | |
| 48 | 11 nov. 1819 | Ravsted, Tønder | I127709 | |
| 49 | 1 aug. 1814 | Ravsted, Tønder | I128257 | |
| 50 | Ravsted, Tønder | I87494 | ||
Død
Match 1 til 50 fra 52
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 11 aug. 2003 | Ravsted, Tønder | I121012 | |
| 2 | 21 jun. 1879 | Ravsted, Tønder | I132186 | |
| 3 | før 1967 | Ravsted, Tønder | I117980 | |
| 4 | 6 dec. 1833 | Ravsted, Tønder | I37066 | |
| 5 | 29 dec. 1848 | Ravsted, Tønder | I130835 | |
| 6 | 2 jul. 1947 | Ravsted, Tønder | I50541 | |
| 7 | 2 jun. 1905 | Ravsted, Tønder | I119219 | |
| 8 | 13 aug. 1991 | Ravsted, Tønder | I21537 | |
| 9 | 24 feb. 1968 | Ravsted, Tønder | I154191 | |
| 10 | 1738 | Ravsted, Tønder | I43541 | |
| 11 | 13 apr. 1872 | Ravsted, Tønder | I37068 | |
| 12 | 9 dec. 1823 | Ravsted, Tønder | I130806 | |
| 13 | 4 aug. 1866 | Ravsted, Tønder | I35681 | |
| 14 | 13 maj 2006 | Ravsted, Tønder | I12317 | |
| 15 | 21 feb. 1979 | Ravsted, Tønder | I12315 | |
| 16 | 29 aug. 1903 | Ravsted, Tønder | I13163 | |
| 17 | 9 mar. 1886 | Ravsted, Tønder | I133703 | |
| 18 | 2 maj 1814 | Ravsted, Tønder | I37027 | |
| 19 | 30 jan. 1841 | Ravsted, Tønder | I14516 | |
| 20 | 8 sep. 1839 | Ravsted, Tønder | I33777 | |
| 21 | 10 jul. 1833 | Ravsted, Tønder | I33778 | |
| 22 | 21 maj 1962 | Ravsted, Tønder | I154188 | |
| 23 | 16 okt. 1797 | Ravsted, Tønder | I17936 | |
| 24 | 18 jan. 1987 | Ravsted, Tønder | I76721 | |
| 25 | 7 mar. 1850 | Ravsted, Tønder | I39906 | |
| 26 | 19 aug. 1804 | Ravsted, Tønder | I147895 | |
| 27 | 16 okt. 1921 | Ravsted, Tønder | I132231 | |
| 28 | 8 dec. 1879 | Ravsted, Tønder | I132213 | |
| 29 | 4 feb. 1817 | Ravsted, Tønder | I128258 | |
| 30 | 29 jan. 1891 | Ravsted, Tønder | I12763 | |
| 31 | 1 nov. 1933 | Ravsted, Tønder | I119267 | |
| 32 | 21 dec. 1851 | Ravsted, Tønder | I127675 | |
| 33 | før 1710 | Ravsted, Tønder | I387 | |
| 34 | 4 okt. 1810 | Ravsted, Tønder | I127707 | |
| 35 | 28 jun. 1818 | Ravsted, Tønder | I128277 | |
| 36 | 19 dec. 1822 | Ravsted, Tønder | I127668 | |
| 37 | 1 feb. 1810 | Ravsted, Tønder | I127674 | |
| 38 | 12 jun. 1859 | Ravsted, Tønder | I131562 | |
| 39 | 13 feb. 1857 | Ravsted, Tønder | I131563 | |
| 40 | 18 aug. 1885 | Ravsted, Tønder | I36023 | |
| 41 | 18 feb. 1887 | Ravsted, Tønder | I36022 | |
| 42 | 16 jan. 1856 | Ravsted, Tønder | I33647 | |
| 43 | 21 feb. 1873 | Ravsted, Tønder | I76355 | |
| 44 | 17 feb. 1922 | Ravsted, Tønder | I119268 | |
| 45 | 10 jun. 1889 | Ravsted, Tønder | I119260 | |
| 46 | 10 maj 1978 | Ravsted, Tønder | I119271 | |
| 47 | 14 dec. 1927 | Ravsted, Tønder | I119266 | |
| 48 | 7 feb. 1913 | Ravsted, Tønder | I119280 | |
| 49 | 3 jan. 1828 | Ravsted, Tønder | I33991 | |
| 50 | 1736 | Ravsted, Tønder | I388 | |
Begravet
Match 1 til 50 fra 99
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 11 jan. 1871 | Ravsted, Tønder | I37061 | |
| 2 | 5 feb. 1835 | Ravsted, Tønder | I124418 | |
| 3 | 26 jun. 1879 | Ravsted, Tønder | I132186 | |
| 4 | 13 dec. 1833 | Ravsted, Tønder | I37066 | |
| 5 | 13 jun. 1819 | Ravsted, Tønder | I130805 | |
| 6 | 3 jan. 1849 | Ravsted, Tønder | I130835 | |
| 7 | 9 sep. 1845 | Ravsted, Tønder | I130830 | |
| 8 | 17 jan. 1919 | Ravsted, Tønder | I130837 | |
| 9 | Ravsted, Tønder | I212 | ||
| 10 | Ravsted, Tønder | I211 | ||
| 11 | 2 feb. 1947 | Ravsted, Tønder | I13201 | |
| 12 | Ravsted, Tønder | I12309 | ||
| 13 | 28 jan. 1838 | Ravsted, Tønder | I37045 | |
| 14 | 31 aug. 1831 | Ravsted, Tønder | I1669 | |
| 15 | 8 jan. 1967 | Ravsted, Tønder | I117908 | |
| 16 | 14 jul. 1910 | Ravsted, Tønder | I117907 | |
| 17 | 20 apr. 1846 | Ravsted, Tønder | I131560 | |
| 18 | 6 jun. 1905 | Ravsted, Tønder | I119219 | |
| 19 | 1 maj 1816 | Ravsted, Tønder | I17935 | |
| 20 | 19 apr. 1872 | Ravsted, Tønder | I37068 | |
| 21 | 16 sep. 1860 | Ravsted, Tønder | I39007 | |
| 22 | Ravsted, Tønder | I120998 | ||
| 23 | 14 dec. 1823 | Ravsted, Tønder | I130806 | |
| 24 | 31 jul. 1836 | Ravsted, Tønder | I130888 | |
| 25 | 6 aug. 1866 | Ravsted, Tønder | I35681 | |
| 26 | Ravsted, Tønder | I12317 | ||
| 27 | Ravsted, Tønder | I31416 | ||
| 28 | 4 dec. 1961 | Ravsted, Tønder | I12308 | |
| 29 | Ravsted, Tønder | I12315 | ||
| 30 | 20 jun. 1816 | Ravsted, Tønder | I37080 | |
| 31 | 7 mar. 1856 | Ravsted, Tønder | I37051 | |
| 32 | 24 jun. 1818 | Ravsted, Tønder | I37048 | |
| 33 | 10 aug. 1823 | Ravsted, Tønder | I37079 | |
| 34 | 15 nov. 1836 | Ravsted, Tønder | I37053 | |
| 35 | 18 mar. 1894 | Ravsted, Tønder | I132922 | |
| 36 | Ravsted, Tønder | I17 | ||
| 37 | Ravsted, Tønder | I31418 | ||
| 38 | 15 mar. 1886 | Ravsted, Tønder | I133703 | |
| 39 | 28 maj 1854 | Ravsted, Tønder | I18844 | |
| 40 | 1 okt. 1863 | Ravsted, Tønder | I17965 | |
| 41 | Ravsted, Tønder | I17927 | ||
| 42 | 10 maj 1814 | Ravsted, Tønder | I37027 | |
| 43 | 15 feb. 1823 | Ravsted, Tønder | I37078 | |
| 44 | 7 okt. 1742 | Ravsted, Tønder | I123672 | |
| 45 | 6 feb. 1841 | Ravsted, Tønder | I14516 | |
| 46 | 15 jul. 1841 | Ravsted, Tønder | I33842 | |
| 47 | 13 sep. 1839 | Ravsted, Tønder | I33777 | |
| 48 | 16 aug. 1848 | Ravsted, Tønder | I33779 | |
| 49 | 16 jul. 1833 | Ravsted, Tønder | I33778 | |
| 50 | 25 maj 1962 | Ravsted, Tønder | I154188 | |
Dåb
Match 1 til 50 fra 196
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
| 1 | 23 jan. 1804 | Ravsted, Tønder | I37061 | |
| 2 | 19 maj 1834 | Ravsted, Tønder | I37062 | |
| 3 | 6 dec. 1837 | Ravsted, Tønder | I37063 | |
| 4 | 29 jan. 1840 | Ravsted, Tønder | I37065 | |
| 5 | 20 jan. 1836 | Ravsted, Tønder | I37064 | |
| 6 | 7 jul. 1867 | Ravsted, Tønder | I117980 | |
| 7 | 13 aug. 1904 | Ravsted, Tønder | I88240 | |
| 8 | 5 jul. 1808 | Ravsted, Tønder | I130887 | |
| 9 | 20 jun. 1813 | Ravsted, Tønder | I130835 | |
| 10 | 30 aug. 1818 | Ravsted, Tønder | I130890 | |
| 11 | 20 jun. 1813 | Ravsted, Tønder | I130830 | |
| 12 | 21 feb. 1804 | Ravsted, Tønder | I130837 | |
| 13 | 31 aug. 1806 | Ravsted, Tønder | I130838 | |
| 14 | 1 jan. 1815 | Ravsted, Tønder | I19586 | |
| 15 | 19 okt. 1817 | Ravsted, Tønder | I19587 | |
| 16 | 28 apr. 1820 | Ravsted, Tønder | I19591 | |
| 17 | 30 sep. 1923 | Ravsted, Tønder | I212 | |
| 18 | 22 okt. 1922 | Ravsted, Tønder | I213 | |
| 19 | 12 aug. 1865 | Ravsted, Tønder | I112920 | |
| 20 | 21 nov. 1743 | Ravsted, Tønder | I1667 | |
| 21 | 26 nov. 1741 | Ravsted, Tønder | I23579 | |
| 22 | 27 jun. 1751 | Ravsted, Tønder | I1549 | |
| 23 | 15 sep. 1748 | Ravsted, Tønder | I31 | |
| 24 | 2 mar. 1746 | Ravsted, Tønder | I1668 | |
| 25 | 4 apr. 1756 | Ravsted, Tønder | I1670 | |
| 26 | 19 apr. 1761 | Ravsted, Tønder | I1672 | |
| 27 | 1 jan. 1764 | Ravsted, Tønder | I1692 | |
| 28 | 1 jan. 1759 | Ravsted, Tønder | I1671 | |
| 29 | 30 sep. 1753 | Ravsted, Tønder | I1669 | |
| 30 | 31 maj 1863 | Ravsted, Tønder | I37106 | |
| 31 | 27 jul. 1873 | Ravsted, Tønder | I14616 | |
| 32 | 26 nov. 1869 | Ravsted, Tønder | I20501 | |
| 33 | 25 maj 1711 | Ravsted, Tønder | I87656 | |
| 34 | 8 sep. 1822 | Ravsted, Tønder | I130892 | |
| 35 | 21 jun. 1807 | Ravsted, Tønder | I130886 | |
| 36 | 28 jun. 1840 | Ravsted, Tønder | I131513 | |
| 37 | 8 jan. 1814 | Ravsted, Tønder | I130889 | |
| 38 | 8 feb. 1796 | Ravsted, Tønder | I39007 | |
| 39 | 30 dec. 1868 | Ravsted, Tønder | I117093 | |
| 40 | 12 jul. 1811 | Ravsted, Tønder | I130888 | |
| 41 | 13 feb. 1820 | Ravsted, Tønder | I130891 | |
| 42 | 31 jul. 1707 | Ravsted, Tønder | I87655 | |
| 43 | 5 jul. 1705 | Ravsted, Tønder | I87654 | |
| 44 | 22 aug. 1779 | Ravsted, Tønder | I127453 | |
| 45 | 17 feb. 1791 | Ravsted, Tønder | I127457 | |
| 46 | 11 jun. 1778 | Ravsted, Tønder | I127452 | |
| 47 | 5 jan. 1793 | Ravsted, Tønder | I127456 | |
| 48 | 5 mar. 1830 | Ravsted, Tønder | I115187 | |
| 49 | 8 sep. 1918 | Ravsted, Tønder | I111406 | |
| 50 | 30 jul. 1922 | Ravsted, Tønder | I111407 | |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1845 | Ravsted, Tønder | I130890 | |
| 2 | 1803 | Ravsted, Tønder | I73615 | |
| 3 | 1803 | Ravsted, Tønder | I1549 | |
| 4 | 1845 | Ravsted, Tønder | I127710 | |
| 5 | 1925 | Ravsted, Tønder | I144622 | |
| 6 | 1921 | Ravsted, Tønder | I83105 | |
Konfirmation
Match 1 til 43 fra 43
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 2 apr. 1882 | Ravsted, Tønder | I12544 | |
| 2 | 18 mar. 1883 | Ravsted, Tønder | I117980 | |
| 3 | 1828 | Ravsted, Tønder | I130835 | |
| 4 | 23 mar. 1834 | Ravsted, Tønder | I130890 | |
| 5 | 1828 | Ravsted, Tønder | I130830 | |
| 6 | 1 apr. 1821 | Ravsted, Tønder | I130838 | |
| 7 | 17 apr. 1859 | Ravsted, Tønder | I15113 | |
| 8 | 14 apr. 1878 | Ravsted, Tønder | I37106 | |
| 9 | 7 apr. 1889 | Ravsted, Tønder | I14616 | |
| 10 | 19 mar. 1893 | Ravsted, Tønder | I14618 | |
| 11 | 6 apr. 1884 | Ravsted, Tønder | I20501 | |
| 12 | 8 apr. 1838 | Ravsted, Tønder | I130892 | |
| 13 | 1823 | Ravsted, Tønder | I130886 | |
| 14 | 12 apr. 1829 | Ravsted, Tønder | I130889 | |
| 15 | 18 mar. 1883 | Ravsted, Tønder | I117093 | |
| 16 | 1826 | Ravsted, Tønder | I130888 | |
| 17 | 3 apr. 1803 | Ravsted, Tønder | I127455 | |
| 18 | 15 mar. 1795 | Ravsted, Tønder | I127453 | |
| 19 | 22 mar. 1807 | Ravsted, Tønder | I127457 | |
| 20 | 10 apr. 1798 | Ravsted, Tønder | I127454 | |
| 21 | 15 mar. 1795 | Ravsted, Tønder | I127452 | |
| 22 | 6 apr. 1862 | Ravsted, Tønder | I128299 | |
| 23 | 29 mar. 1840 | Ravsted, Tønder | I15308 | |
| 24 | Ravsted, Tønder | I33779 | ||
| 25 | 1715 | Ravsted, Tønder | I17932 | |
| 26 | 1711 | Ravsted, Tønder | I123675 | |
| 27 | 29 mar. 1885 | Ravsted, Tønder | I132231 | |
| 28 | 24 mar. 1861 | Ravsted, Tønder | I130834 | |
| 29 | 3 apr. 1892 | Ravsted, Tønder | I90836 | |
| 30 | 9 apr. 1876 | Ravsted, Tønder | I132188 | |
| 31 | 3 apr. 1892 | Ravsted, Tønder | I12425 | |
| 32 | 1734 | Ravsted, Tønder | I181996 | |
| 33 | 7 apr. 1867 | Ravsted, Tønder | I36340 | |
| 34 | 29 mar. 1874 | Ravsted, Tønder | I132187 | |
| 35 | 4 apr. 1878 | Ravsted, Tønder | I12578 | |
| 36 | 16 mar. 1823 | Ravsted, Tønder | I118003 | |
| 37 | 20 mar. 1831 | Ravsted, Tønder | I118062 | |
| 38 | 16 mar. 1828 | Ravsted, Tønder | I118002 | |
| 39 | 7 apr. 1889 | Ravsted, Tønder | I132232 | |
| 40 | 25 mar. 1832 | Ravsted, Tønder | I130953 | |
| 41 | 6 apr. 1873 | Ravsted, Tønder | I117083 | |
| 42 | 31 mar. 1901 | Ravsted, Tønder | I117089 | |
| 43 | 14 apr. 1878 | Ravsted, Tønder | I12647 | |
Gift
Match 1 til 50 fra 76
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Andersen / Petersdatter | 7 okt. 1739 | Ravsted, Tønder | F57929 |
| 2 | Andersen / Thomsen | 8 jul. 1921 | Ravsted, Tønder | F38279 |
| 3 | Autzen / Lautrup | 12 okt. 1833 | Ravsted, Tønder | F12473 |
| 4 | Autzen / Møller | 7 okt. 1859 | Ravsted, Tønder | F41638 |
| 5 | Bargum / Clausen | 26 apr. 1899 | Ravsted, Tønder | F37873 |
| 6 | Bertelsen / Schmidt | 18 apr. 1801 | Ravsted, Tønder | F41804 |
| 7 | Beyer / Nissen | 11 dec. 1813 | Ravsted, Tønder | F6208 |
| 8 | Bonde / Schmidt | 30 apr. 1848 | Ravsted, Tønder | F49255 |
| 9 | Carstensen / Hybschmann | 14 nov. 1850 | Ravsted, Tønder | F37009 |
| 10 | Christensen / Christensdatter | 7 maj 1791 | Ravsted, Tønder | F6066 |
| 11 | Christensen / Hansdatter | 20 mar. 1779 | Ravsted, Tønder | F6064 |
| 12 | Clausen / Rossen | 22 okt. 1909 | Ravsted, Tønder | F37874 |
| 13 | Hansen / Hybschmann | 2 apr. 1934 | Ravsted, Tønder | F3928 |
| 14 | Hansen / Jesdatter | 16 okt. 1768 | Ravsted, Tønder | F21627 |
| 15 | Hansen / Petersen | 20 okt. 1842 | Ravsted, Tønder | F13102 |
| 16 | Hansen / Schmidt | 5 apr. 1806 | Ravsted, Tønder | F41805 |
| 17 | Hansen / Sørensen | 22 feb. 1840 | Ravsted, Tønder | F42037 |
| 18 | Iversen / Christiansen | 24 apr. 1841 | Ravsted, Tønder | F12469 |
| 19 | Iwersen / Steenholt | 20 jun. 1807 | Ravsted, Tønder | F12468 |
| 20 | Jacobsen / Schmidt | 17 okt. 1882 | Ravsted, Tønder | F42481 |
| 21 | Jacobsen / Steenholt | 15 okt. 1831 | Ravsted, Tønder | F12460 |
| 22 | Jessen / Hansdatter | 2 nov. 1759 | Ravsted, Tønder | F5953 |
| 23 | Jessen / Petersdatter | 7 nov. 1760 | Ravsted, Tønder | F39626 |
| 24 | Jørgensen / Jespersen | 20 nov. 1853 | Ravsted, Tønder | F6079 |
| 25 | Knudsen / Petersen | 30 jun. 1846 | Ravsted, Tønder | F41847 |
| 26 | Lautrup / Beck | 19 jul. 1817 | Ravsted, Tønder | F12474 |
| 27 | Lautrup / Petersen | 8 nov. 1771 | Ravsted, Tønder | F11420 |
| 28 | Lautrup / Petersen | 26 maj 1837 | Ravsted, Tønder | F12475 |
| 29 | Lund / Petersen | 17 nov. 1893 | Ravsted, Tønder | F42260 |
| 30 | Lund / Witt | 27 apr. 1908 | Ravsted, Tønder | F37601 |
| 31 | Løbner / Petersen | 17 mar. 1925 | Ravsted, Tønder | F4478 |
| 32 | Mattesen / Christensdatter | 6 maj 1778 | Ravsted, Tønder | F6065 |
| 33 | Michelsen / Jürgensdatter | 24 okt. 1727 | Ravsted, Tønder | F39618 |
| 34 | Mortensen / Rasmusdatter | 2 jan. 1782 | Ravsted, Tønder | F6051 |
| 35 | Nahmensen / Christensdatter | 3 jan. 1777 | Ravsted, Tønder | F57934 |
| 36 | Nahmensen / Hansdatter | 31 sep. 1778 | Ravsted, Tønder | F57935 |
| 37 | Nahmensen / Nielsdatter | 3 dec. 1784 | Ravsted, Tønder | F57937 |
| 38 | Nielsen / Jørgensen | 23 nov. 1934 | Ravsted, Tønder | F4284 |
| 39 | Nielsen / Raben | 13 dec. 1877 | Ravsted, Tønder | F4280 |
| 40 | Nissen / Clausen | 6 jun. 1900 | Ravsted, Tønder | F37854 |
| 41 | Ousen / Christensdatter | 25 sep. 1772 | Ravsted, Tønder | F7 |
| 42 | Petersen / Andresen | 26 feb. 1864 | Ravsted, Tønder | F41849 |
| 43 | Petersen / Berthelsen | 18 jul. 1838 | Ravsted, Tønder | F41814 |
| 44 | Petersen / Brodersen | 25 okt. 1946 | Ravsted, Tønder | F1402 |
| 45 | Petersen / Jesdatter | 9 okt. 1774 | Ravsted, Tønder | F57933 |
| 46 | Petersen / Lautrup | 8 jul. 1809 | Ravsted, Tønder | F40859 |
| 47 | Petersen / Müller | 6 maj 1893 | Ravsted, Tønder | F42259 |
| 48 | Petersen / Outzen | 17 okt. 1844 | Ravsted, Tønder | F9255 |
| 49 | Petersen / Petersen | 29 nov. 1837 | Ravsted, Tønder | F41057 |
| 50 | Petersen / Schmidt | 30 dec. 1809 | Ravsted, Tønder | F40860 |
