Vort slægtsregister
Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 188
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 4 jun. 1873 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28400 | |
| 2 | 4 mar. 1833 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I26522 | |
| 3 | 23 feb. 1836 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22520 | |
| 4 | 7 jun. 1841 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22528 | |
| 5 | 13 dec. 1844 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I20776 | |
| 6 | 14 jun. 1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28020 | |
| 7 | 12 jun. 1837 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I26525 | |
| 8 | 1 jan. 1840 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22521 | |
| 9 | 12 apr. 1835 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22519 | |
| 10 | 14 feb. 1838 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22527 | |
| 11 | ca. 1844 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22529 | |
| 12 | 8 mar. 1831 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22518 | |
| 13 | 29 jul. 1857 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28021 | |
| 14 | 1 nov. 1889 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I37316 | |
| 15 | 30 apr. 1843 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22522 | |
| 16 | 30 jan. 1891 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I37317 | |
| 17 | 13 sep. 1835 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22526 | |
| 18 | 5 nov. 1827 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I20770 | |
| 19 | 18 feb. 1851 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28023 | |
| 20 | 2 okt. 1846 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22530 | |
| 21 | 10 jan. 1821 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I6093 | |
| 22 | 10 nov. 1879 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I9397 | |
| 23 | 7 apr. 1870 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I10088 | |
| 24 | 19 apr. 1850 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I31486 | |
| 25 | 13 nov. 1852 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I10670 | |
| 26 | 9 dec. 1859 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I8822 | |
| 27 | 30 okt. 1855 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I10671 | |
| 28 | 1720 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16696 | |
| 29 | 25 feb. 1813 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I21844 | |
| 30 | 11 apr. 1837 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28018 | |
| 31 | 1706 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16480 | |
| 32 | 1716 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16695 | |
| 33 | 1708 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16483 | |
| 34 | 1721 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16697 | |
| 35 | 31 maj 1817 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I21847 | |
| 36 | 1707 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16482 | |
| 37 | 25 okt. 1835 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I21854 | |
| 38 | 9 maj 1810 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I21843 | |
| 39 | 30 maj 1805 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22525 | |
| 40 | 23 jan. 1861 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I29797 | |
| 41 | 14 maj 1908 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I8636 | |
| 42 | 24 okt. 1873 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I29690 | |
| 43 | 1713 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16486 | |
| 44 | 7 maj 1865 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I29798 | |
| 45 | 10 mar. 1876 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I8637 | |
| 46 | 10 jan. 1814 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I21845 | |
| 47 | 22 apr. 1821 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I21850 | |
| 48 | 7 jan. 1875 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28401 | |
| 49 | 4 jun. 1887 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I7149 | |
| 50 | 1710 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16484 | |
Død
Match 1 til 50 fra 104
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | FEB. 1746 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16477 | |
| 2 | 17 apr. 1871 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I17648 | |
| 3 | 3 mar. 1913 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22520 | |
| 4 | 5 aug. 1855 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28020 | |
| 5 | 13 jan. 1850 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I9485 | |
| 6 | 26 nov. 1889 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I37316 | |
| 7 | 10 jan. 1844 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22522 | |
| 8 | 7 okt. 1759 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16808 | |
| 9 | maj 1752 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I17203 | |
| 10 | 16 okt. 1877 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I21382 | |
| 11 | 27 aug. 1851 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I7000 | |
| 12 | 28 nov. 1934 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I8822 | |
| 13 | april 1720 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16696 | |
| 14 | maj 1710 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16476 | |
| 15 | 25 jan. 1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I20769 | |
| 16 | april 1726 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16697 | |
| 17 | JUNI 1710 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16482 | |
| 18 | 8 feb. 1977 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I8636 | |
| 19 | 9 dec. 1901 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I23265 | |
| 20 | 4 dec. 1814 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I21845 | |
| 21 | 6 dec. 1711 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16485 | |
| 22 | JAN, 1716 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16694 | |
| 23 | 1802 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I6772 | |
| 24 | 24 dec. 1907 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I29796 | |
| 25 | DEC. 1811 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I17129 | |
| 26 | 29 jan. 1873 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I25387 | |
| 27 | 6 jun. 1814 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I19817 | |
| 28 | 3 nov. 1873 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28004 | |
| 29 | 1802 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I16770 | |
| 30 | 14 jan. 1899 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I27085 | |
| 31 | 22 maj 1876 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I20768 | |
| 32 | 16 sep. 1846 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28005 | |
| 33 | 5 feb. 1927 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I2767 | |
| 34 | 6 apr. 1928 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I8872 | |
| 35 | 26 jul. 1959 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I8867 | |
| 36 | 8 okt. 1920 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I8871 | |
| 37 | 22 okt. 1887 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I8865 | |
| 38 | 15 jul. 1850 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I4077 | |
| 39 | 24 jul. 1836 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I25381 | |
| 40 | 1778 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I17762 | |
| 41 | 15 feb. 1927 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I2768 | |
| 42 | 12 nov. 1840 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I17766 | |
| 43 | 18 jun. 1835 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I17761 | |
| 44 | 5 mar. 1889 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I20773 | |
| 45 | 20 mar. 1801 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I9493 | |
| 46 | 20 dec. 1854 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I6773 | |
| 47 | 7 mar. 1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I4073 | |
| 48 | 1 feb. 1853 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I18658 | |
| 49 | 6 jul. 1917 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I37728 | |
| 50 | 5 feb. 1877 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I20884 | |
Folketælling
Match 1 til 50 fra 66
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1880 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28400 | |
| 2 | 1840-1855 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22520 | |
| 3 | 1850 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I24478 | |
| 4 | 1845-1855 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I20776 | |
| 5 | 1850-1855 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28020 | |
| 6 | 1840-1850 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22521 | |
| 7 | 1850-1860 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28022 | |
| 8 | 1840-1850 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22519 | |
| 9 | 1840, 1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I20772 | |
| 10 | 1840 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22527 | |
| 11 | 1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22529 | |
| 12 | 1840-1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22518 | |
| 13 | 1860-1870 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28021 | |
| 14 | 1840-1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I22526 | |
| 15 | 1840, 1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I20770 | |
| 16 | 1855-1860 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28023 | |
| 17 | 1880 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I26673 | |
| 18 | 1840 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I17637 | |
| 19 | 1850 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28018 | |
| 20 | 1890 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I26583 | |
| 21 | 1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I21854 | |
| 22 | 1870 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I29797 | |
| 23 | 1870 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I29798 | |
| 24 | 1880-1890 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28401 | |
| 25 | 1880 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I29799 | |
| 26 | 1834-1840 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I19825 | |
| 27 | 1870 OG 1880 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I20777 | |
| 28 | 1880-1890 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I27504 | |
| 29 | 1834-45, 1855-70 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I9110 | |
| 30 | 1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28004 | |
| 31 | 1855-1870 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I20768 | |
| 32 | 1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I28005 | |
| 33 | 1850-1860 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I19807 | |
| 34 | 1850 OG 1860 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I4552 | |
| 35 | 1834 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I18661 | |
| 36 | 1834 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I18662 | |
| 37 | 1840,1850 OG 1860 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I4551 | |
| 38 | 1855 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I19828 | |
| 39 | 1860 -1870 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I21383 | |
| 40 | 1860 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I21384 | |
| 41 | 1916 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I9460 | |
| 42 | ml. 1834, 1840, 1845, 18 og 60 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I10658 | |
| 43 | 1916 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I10676 | |
| 44 | 1840, 1850 OG 1860 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I4550 | |
| 45 | 1880-1890 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I4553 | |
| 46 | 1916 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I10675 | |
| 47 | 1880 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I26258 | |
| 48 | 1870 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I26680 | |
| 49 | 1840-1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I32147 | |
| 50 | 1845-1850 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | I32151 | |
Folketælling
Match 1 til 21 fra 21
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | ||
| 1 | Andersen / Larsdatter | 1855-1870 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F9176 |
| 2 | Christensen / Andersdatter | 1860 OG 1870 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F7276 |
| 3 | Hansen / Andersdatter | 1870-1890 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F10162 |
| 4 | Hansen / Hansdatter | 1850-1860 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F6723 |
| 5 | Hansen / Larsdatter | 1840-1845 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F7666 |
| 6 | Hansen / Pedersdatter | 1880 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F9774 |
| 7 | Jensen / Larsdatter | 1840-1850 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F7036 |
| 8 | Jørgensen / Andersdatter | 1860 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F7039 |
| 9 | Jørgensen / Andersdatter | 1870 OG 1880 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F7039 |
| 10 | Larsen / Hansdatter | 1850-1870 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F9647 |
| 11 | Nielsen / Andersdatter | 1890 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F9541 |
| 12 | Nielsen / Nielsdatter | 1880-1890 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F1441 |
| 13 | Olsen / Jensen | 1880 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F9021 |
| 14 | Olsen / Larsdatter | 1890 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F1057 |
| 15 | Olsen / Larsen | 1880 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F9177 |
| 16 | Pedersen / Hansdatter | 1840-1870 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F9144 |
| 17 | Pedersen / Nielsen | 1916 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F12686 |
| 18 | Rasmussen / Nielsdatter | 1850 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F6732 |
| 19 | Sørensen / Pedersen | 1880 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F11061 |
| 20 | Torbensen / Jensdatter | 1787 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F5670 |
| 21 | Torbensen / Jensdatter | 1801 | Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg | F5670 |
