Vort slægtsregister

Østerbrogade 45, 2., København



 


Folketælling

Match 1 til 6 fra 6

   Efternavn, Fornavn    Folketælling    Person-ID 
1 Villumsdatter, Bodil  1906Østerbrogade 45, 2., København I6089
2 Andersen, Oline Theodora  1906Østerbrogade 45, 2., København I155703
3 Andersen, Oline Theodora  1890Østerbrogade 45, 2., København I155703
4 Andersen, Karen Elisabeth  1890Østerbrogade 45, 2., København I155704
5 Andersen, Anders Johannes  1906Østerbrogade 45, 2., København I155705
6 Andersen, Anders Johannes  1890Østerbrogade 45, 2., København I155705

Folketælling

Match 1 til 1 fra 1

   Familie    Folketælling    Familie-ID 
1 Andersen / Villumsdatter  1890Østerbrogade 45, 2., København F4216