Vort slægtsregister
Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 180,834 |
| Heraf antal hankøn | 92,311 (51.05%) |
| Heraf antal hunkøn | 88,053 (48.69%) |
| Ukendt køn | 470 (0.26%) |
| Antal nulevende | 50 |
| Antal familier | 58,083 |
| Antal unikke efternavne | 11,861 |
| Antal kilder | 362 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 62 år, 152 dage |
| Tidligste fødsel (Godwulf ) | ca. 0080 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Johannes Rauff Jeppesen | 122 år 196 dage |
| William Gaden | 119 år |
| Herman A. Schmidt | 117 år |
| Catherine Kroeger | 115 år |
| Ruby Spackman | 111 år |
| Harriet Kirsten Agnes Spiegelhauer | 107 år 360 dage |
| Elna Marie Jensen | 107 år 103 dage |
| Paul Adam de Hemmer Gudme | 106 år 216 dage |
| Jørgine Marie Sophie Poulsen | 106 år 181 dage |
| Hanne Petersen Hindballe | 105 år 322 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
