Vort slægtsregister
Degneboligen, Aggersborg, Hjørring
Folketælling
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1860 | Degneboligen, Aggersborg, Hjørring | I118525 |
2 | ![]() | 1850-1860 | Degneboligen, Aggersborg, Hjørring | I118523 |
3 | ![]() | 1860 | Degneboligen, Aggersborg, Hjørring | I118526 |
4 | ![]() | 1845-1860 | Degneboligen, Aggersborg, Hjørring | I118521 |
5 | ![]() | 1845-1855 | Degneboligen, Aggersborg, Hjørring | I118520 |
6 | ![]() | 1855-1860 | Degneboligen, Aggersborg, Hjørring | I118524 |
7 | ![]() | 1845-1860 | Degneboligen, Aggersborg, Hjørring | I118522 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Naschou / Hansen | 1845-1860 | Degneboligen, Aggersborg, Hjørring | F38036 |