Vort slægtsregister
Præstegården, Østrup, Odense Amt
Folketælling
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1860 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135425 |
2 | ![]() | 1850-1860 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135391 |
3 | ![]() | 1834-1840 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135382 |
4 | ![]() | 1834-1840 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135383 |
5 | ![]() | 1845-1860 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135390 |
6 | ![]() | 1855-1860 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135393 |
7 | ![]() | 1834-1845 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135386 |
8 | ![]() | 1834-1850 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135384 |
9 | ![]() | 1834-1845 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135380 |
10 | ![]() | 1855 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135380 |
11 | ![]() | 1850-1860 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135392 |
12 | ![]() | 1834-1855 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135385 |
13 | ![]() | 1840-1860 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135388 |
14 | ![]() | 1834-1840 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135381 |
15 | ![]() | 1845-1850 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135389 |
16 | ![]() | 1834 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | I135379 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Lassen / Christensen | 1840-1860 | Præstegården, Østrup, Odense Amt | F43323 |