Vort slægtsregister
Manderup, Slangerup, Frederiksborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 54
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 16 sep. 1846 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I6174 | |
| 2 | 22 mar. 1864 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I22806 | |
| 3 | 17 aug. 1849 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I27019 | |
| 4 | 1 aug. 1783 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I30718 | |
| 5 | 20 jan. 1839 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I8416 | |
| 6 | 9 dec. 1841 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21398 | |
| 7 | 6 sep. 1843 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21441 | |
| 8 | 2 jul. 1864 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I26705 | |
| 9 | 9 mar. 1847 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21442 | |
| 10 | 23 feb. 1853 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21444 | |
| 11 | 6 jun. 1850 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21443 | |
| 12 | 20 mar. 1863 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I26704 | |
| 13 | 23 jan. 1836 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21394 | |
| 14 | 16 apr. 1804 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I17737 | |
| 15 | 21 jun. 1809 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I17739 | |
| 16 | 15 feb. 1811 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I17740 | |
| 17 | 9 nov. 1815 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I17741 | |
| 18 | 22 jul. 1806 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I17738 | |
| 19 | 1 jul. 1871 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I27183 | |
| 20 | 5 jan. 1874 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I27693 | |
| 21 | 24 mar. 1839 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9199 | |
| 22 | 25 jul. 1832 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9193 | |
| 23 | 8 maj 1839 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I27832 | |
| 24 | 10 aug. 1841 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9200 | |
| 25 | 17 okt. 1846 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I27836 | |
| 26 | 4 mar. 1851 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I27837 | |
| 27 | 29 maj 1863 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I26404 | |
| 28 | 28 mar. 1869 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10610 | |
| 29 | 12 okt. 1870 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10611 | |
| 30 | 17 dec. 1872 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10612 | |
| 31 | 30 nov. 1865 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10608 | |
| 32 | 30 jun. 1841 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I27833 | |
| 33 | 12 aug. 1867 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10609 | |
| 34 | 10 okt. 1875 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10613 | |
| 35 | 15 jul. 1835 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9197 | |
| 36 | 8 nov. 1836 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9198 | |
| 37 | 8 jul. 1843 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I27835 | |
| 38 | 15 jan. 1830 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9192 | |
| 39 | 3 dec. 1834 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9484 | |
| 40 | 5 nov. 1827 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I27018 | |
| 41 | 11 apr. 1902 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I12329 | |
| 42 | 2 jul. 1898 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I12327 | |
| 43 | 28 feb. 1906 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I12330 | |
| 44 | 23 maj 1900 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I12328 | |
| 45 | 1797 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7977 | |
| 46 | 1788 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7975 | |
| 47 | ca. 1799 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7979 | |
| 48 | 17 maj 1801 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7983 | |
| 49 | 1786 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7974 | |
| 50 | 1807 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7988 | |
Død
Match 1 til 29 fra 29
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 4 apr. 1885 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21595 | |
| 2 | 2 nov. 1826 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7826 | |
| 3 | 17 jun. 1854 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9133 | |
| 4 | 23 nov. 1849 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21442 | |
| 5 | 3 feb. 1858 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21444 | |
| 6 | 14 mar. 1879 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I3988 | |
| 7 | 29 apr. 1810 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I17739 | |
| 8 | 3 jun. 1915 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9116 | |
| 9 | 8 feb. 1907 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9117 | |
| 10 | 4 okt. 1872 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9200 | |
| 11 | 13 maj 1869 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7933 | |
| 12 | 6 apr. 1869 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10610 | |
| 13 | 15 jun. 1866 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10599 | |
| 14 | 7 mar. 1903 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9487 | |
| 15 | 18 nov. 1835 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9197 | |
| 16 | 24 dec. 1890 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9192 | |
| 17 | 7 mar. 1839 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I9484 | |
| 18 | 2 jun. 1856 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I4250 | |
| 19 | 2 maj 1869 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I4251 | |
| 20 | 19 sep. 1825 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7978 | |
| 21 | 24 jul. 1878 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I20901 | |
| 22 | 7 maj 1843 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7980 | |
| 23 | 11 okt. 1797 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7973 | |
| 24 | 25 nov. 1919 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I12329 | |
| 25 | 11 okt. 1797 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7977 | |
| 26 | 25 maj 1811 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7975 | |
| 27 | 18 sep. 1872 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7979 | |
| 28 | 5 maj 1775 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I16987 | |
| 29 | 9 nov. 1804 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I7974 | |
Folketælling
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1787 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I30718 | |
| 2 | 1850 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I8416 | |
| 3 | 1850 OG 1855 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21398 | |
| 4 | 1850 OG 1855 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21441 | |
| 5 | 1870 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21443 | |
| 6 | 1880 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I26704 | |
| 7 | 1850 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I21394 | |
| 8 | 1880 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I27945 | |
| 9 | 1787 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I30732 | |
| 10 | 1870 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I27837 | |
| 11 | 1870-1880 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10601 | |
| 12 | 1880-1890 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I3610 | |
| 13 | 1880-1890 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10611 | |
| 14 | 1880 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10612 | |
| 15 | 1870-1890 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10608 | |
| 16 | 1870-1880 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10609 | |
| 17 | 1880-1890 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10613 | |
| 18 | 1870 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I10600 | |
| 19 | 1890 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | I3987 | |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | ||
| 1 | Andersen / Nielsdatter | 1880 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | F9622 |
| 2 | Andersen / Nielsdatter | 1880 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | F9185 |
| 3 | Nielsen / Olsdatter | 1870-1890 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | F2963 |
| 4 | Nielsen / Pedersdatter | 1787 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | F10436 |
| 5 | Pedersen / Andersdatter | 1850,1855 OG 1870 | Manderup, Slangerup, Frederiksborg | F7280 |
