Vort slægtsregister
Sønderborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 66
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1818 | Sønderborg | I162386 | |
| 2 | 25 maj 1921 | Sønderborg | I139369 | |
| 3 | 4 sep. 1873 | Sønderborg | I50370 | |
| 4 | 7 sep. 1874 | Sønderborg | I50371 | |
| 5 | 3 apr. 1917 | Sønderborg | I109133 | |
| 6 | 12 maj 1922 | Sønderborg | I143876 | |
| 7 | 1730 | Sønderborg | I115300 | |
| 8 | 4 jul. 1921 | Sønderborg | I135972 | |
| 9 | 8 jan. 1834 | Sønderborg | I95098 | |
| 10 | 3 nov. 1913 | Sønderborg | I56055 | |
| 11 | 14 maj 1919 | Sønderborg | I124999 | |
| 12 | 15 sep. 1915 | Sønderborg | I124998 | |
| 13 | 1794 | Sønderborg | I50000 | |
| 14 | 12 maj 1922 | Sønderborg | I131452 | |
| 15 | 12 maj 1923 | Sønderborg | I136342 | |
| 16 | 14 jan. 1922 | Sønderborg | I136341 | |
| 17 | 2 apr. 1920 | Sønderborg | I136340 | |
| 18 | 5 aug. 1858 | Sønderborg | I102998 | |
| 19 | 20 feb. 1926 | Sønderborg | I169902 | |
| 20 | 27 feb. 1922 | Sønderborg | I130586 | |
| 21 | 17 mar. 1921 | Sønderborg | I39443 | |
| 22 | 21 okt. 1906 | Sønderborg | I149391 | |
| 23 | ca. 1809 | Sønderborg | I117563 | |
| 24 | 28 jun. 1876 | Sønderborg | I32322 | |
| 25 | 8 jan. 1922 | Sønderborg | I142631 | |
| 26 | 16 maj 1925 | Sønderborg | I142632 | |
| 27 | 26 dec. 1904 | Sønderborg | I78054 | |
| 28 | 7 feb. 1924 | Sønderborg | I180433 | |
| 29 | 20 nov. 1911 | Sønderborg | I106460 | |
| 30 | 23 aug. 1909 | Sønderborg | I106459 | |
| 31 | 4 nov. 1914 | Sønderborg | I106461 | |
| 32 | 12 aug. 1894 | Sønderborg | I119116 | |
| 33 | 3 jun. 1883 | Sønderborg | I128892 | |
| 34 | 9 sep. 1863 | Sønderborg | I179179 | |
| 35 | 28 mar. 1885 | Sønderborg | I128893 | |
| 36 | 29 okt. 1888 | Sønderborg | I128894 | |
| 37 | 22 jul. 1854 | Sønderborg | I128301 | |
| 38 | 1 maj 1906 | Sønderborg | I182979 | |
| 39 | 23 okt. 1893 | Sønderborg | I181558 | |
| 40 | 18 nov. 1902 | Sønderborg | I73359 | |
| 41 | 29 okt. 1765 | Sønderborg | I89691 | |
| 42 | ca. 1810 | Sønderborg | I12622 | |
| 43 | 12 feb. 1915 | Sønderborg | I220 | |
| 44 | 16 feb. 1923 | Sønderborg | I110892 | |
| 45 | 17 mar. 1855 | Sønderborg | I145226 | |
| 46 | 25 sep. 1865 | Sønderborg | I92476 | |
| 47 | 17 feb. 1880 | Sønderborg | I72380 | |
| 48 | 4 jan. 1916 | Sønderborg | I155617 | |
| 49 | 27 dec. 1907 | Sønderborg | I168073 | |
| 50 | 5 nov. 1871 | Sønderborg | I48502 | |
Død
Match 1 til 50 fra 93
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 16 okt. 1988 | Sønderborg | I154644 | |
| 2 | 12 apr. 1948 | Sønderborg | I87027 | |
| 3 | 12 jul. 1962 | Sønderborg | I99865 | |
| 4 | 16 aug. 1963 | Sønderborg | I58958 | |
| 5 | 12 dec. 1905 | Sønderborg | I43821 | |
| 6 | 1873 | Sønderborg | I50370 | |
| 7 | 2 dec. 1932 | Sønderborg | I53197 | |
| 8 | 18 maj 1730 | Sønderborg | I115298 | |
| 9 | 1967 | Sønderborg | I26557 | |
| 10 | 6 feb. 1893 | Sønderborg | I95098 | |
| 11 | 7 nov. 1964 | Sønderborg | I111176 | |
| 12 | 10 aug. 1944 | Sønderborg | I57781 | |
| 13 | 17 okt. 1958 | Sønderborg | I111172 | |
| 14 | 18 feb. 1943 | Sønderborg | I56046 | |
| 15 | 2 nov. 1990 | Sønderborg | I56048 | |
| 16 | 15 maj 2009 | Sønderborg | I56057 | |
| 17 | 6 nov. 2011 | Sønderborg | I155581 | |
| 18 | 30 mar. 1953 | Sønderborg | I142583 | |
| 19 | 1981 | Sønderborg | I136333 | |
| 20 | 1804 | Sønderborg | I106767 | |
| 21 | 3 nov. 1808 | Sønderborg | I115823 | |
| 22 | 15 jun. 1928 | Sønderborg | I50410 | |
| 23 | 2004 | Sønderborg | I75069 | |
| 24 | 22 okt. 2009 | Sønderborg | I136342 | |
| 25 | 17 sep. 1973 | Sønderborg | I155167 | |
| 26 | 14 apr. 2006 | Sønderborg | I72127 | |
| 27 | 26 jun. 1948 | Sønderborg | I43822 | |
| 28 | 10 jan. 1941 | Sønderborg | I71951 | |
| 29 | 10 mar. 1970 | Sønderborg | I51507 | |
| 30 | 24 dec. 2008 | Sønderborg | I145427 | |
| 31 | 8 okt. 1997 | Sønderborg | I56056 | |
| 32 | 23 feb. 1950 | Sønderborg | I145419 | |
| 33 | 16 maj 1977 | Sønderborg | I50462 | |
| 34 | 21 jun. 1943 | Sønderborg | I107544 | |
| 35 | 14 dec. 1936 | Sønderborg | I152261 | |
| 36 | 15 maj 1991 | Sønderborg | I149391 | |
| 37 | 22 jan. 1809 | Sønderborg | I122513 | |
| 38 | 5 feb. 1991 | Sønderborg | I142627 | |
| 39 | 21 mar. 1970 | Sønderborg | I155265 | |
| 40 | 30 jul. 2001 | Sønderborg | I56053 | |
| 41 | 1 sep. 1980 | Sønderborg | I44797 | |
| 42 | 2 okt. 1975 | Sønderborg | I178930 | |
| 43 | 18 okt. 1946 | Sønderborg | I61005 | |
| 44 | 1980 | Sønderborg | I155271 | |
| 45 | 2 jan. 1962 | Sønderborg | I56047 | |
| 46 | 26 dec. 1928 | Sønderborg | I56681 | |
| 47 | 12 sep. 2003 | Sønderborg | I56058 | |
| 48 | 15 dec. 2011 | Sønderborg | I155568 | |
| 49 | 18 aug. 1945 | Sønderborg | I44611 | |
| 50 | 29 okt. 1931 | Sønderborg | I50155 | |
Begravet
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 19 maj 1730 | Sønderborg | I115298 | |
| 2 | Sønderborg | I26557 | ||
| 3 | 18 okt. 1980 | Sønderborg | I125515 | |
| 4 | 11 apr. 1925 | Sønderborg | I56051 | |
| 5 | 16 apr. 1986 | Sønderborg | I56054 | |
| 6 | 11 nov. 2011 | Sønderborg | I155581 | |
| 7 | Sønderborg | I145419 | ||
| 8 | 26 sep. 1766 | Sønderborg | I89691 | |
| 9 | Sønderborg | I166120 | ||
| 10 | Sønderborg | I108014 | ||
| 11 | 24 maj 1977 | Sønderborg | I125517 | |
| 12 | 29 sep. 1961 | Sønderborg | I123557 | |
| 13 | 18 mar. 1961 | Sønderborg | I123383 | |
| 14 | 20 apr. 2012 | Sønderborg | I131181 | |
| 15 | 27 jul. 1960 | Sønderborg | I155565 | |
Dåb
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
| 1 | 3 nov. 1920 | Sønderborg | I142630 | |
| 2 | 12 aug. 1883 | Sønderborg | I128892 | |
| 3 | 11 dec. 1863 | Sønderborg | I179179 | |
| 4 | 31 maj 1885 | Sønderborg | I128893 | |
| 5 | 7 dec. 1888 | Sønderborg | I128894 | |
| 6 | 1 sep. 1854 | Sønderborg | I128301 | |
| 7 | 30 jan. 1916 | Sønderborg | I155617 | |
| 8 | 19 apr. 1908 | Sønderborg | I168073 | |
| 9 | 14 dec. 1871 | Sønderborg | I48502 | |
| 10 | 25 nov. 1913 | Sønderborg | I123383 | |
| 11 | 19 apr. 1885 | Sønderborg | I161375 | |
Konfirmation
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 5 apr. 1925 | Sønderborg | I145846 | |
| 2 | 10 apr. 1927 | Sønderborg | I124991 | |
| 3 | 1923 | Sønderborg | I124993 | |
| 4 | 24 mar. 1929 | Sønderborg | I142629 | |
| 5 | 21 mar. 1926 | Sønderborg | I142627 | |
| 6 | 16 apr. 1939 | Sønderborg | I142632 | |
| 7 | 6 apr. 1924 | Sønderborg | I169316 | |
| 8 | 3 apr. 1938 | Sønderborg | I155274 | |
| 9 | 21 mar. 1937 | Sønderborg | I155568 | |
| 10 | 30 mar. 1930 | Sønderborg | I155566 | |
| 11 | 16 apr. 1939 | Sønderborg | I180425 | |
| 12 | 1886 | Sønderborg | I48502 | |
| 13 | 15 apr. 1917 | Sønderborg | I123488 | |
Gift
Match 1 til 21 fra 21
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Bargum / Holz | Sønderborg | F16935 | |
| 2 | Brandenhoff / Holst | 15 jul. 1945 | Sønderborg | F45546 |
| 3 | Carlsen / Hansen | 9 jul. 1939 | Sønderborg | F18598 |
| 4 | Carlsen / Jakobsen | 15 jan. 1939 | Sønderborg | F18597 |
| 5 | Carlsen / Petersen | 13 maj 1950 | Sønderborg | F18600 |
| 6 | Christensen / Boysen | 14 jul. 1961 | Sønderborg | F19455 |
| 7 | Conrad / Fabricius | 12 feb. 1949 | Sønderborg | F48184 |
| 8 | Hansen / Hansen | 4 okt. 1938 | Sønderborg | F4742 |
| 9 | Jacobsen / Nissen | 21 okt. 1952 | Sønderborg | F57415 |
| 10 | Jensen / Kristensen | 1 jun. 1952 | Sønderborg | F19458 |
| 11 | Johansen / Smith | 31 mar. 1934 | Sønderborg | F57559 |
| 12 | Kjer / Christiansen | 9 dec. 1950 | Sønderborg | F49574 |
| 13 | Kjær / Nørgaard | 10 apr. 1943 | Sønderborg | F49592 |
| 14 | Madsen / Ahrenkiel | Sønderborg | F29013 | |
| 15 | Overbeck / Holst | 17 okt. 1947 | Sønderborg | F45547 |
| 16 | Petersen / Matthiesen | 29 jul. 1944 | Sønderborg | F35364 |
| 17 | Petersen / Pedersen | 17 jan. 1928 | Sønderborg | F53432 |
| 18 | Rosenberg / Iversen | 16 aug. 1942 | Sønderborg | F18532 |
| 19 | Schmidt / Christensen | 25 jan. 1948 | Sønderborg | F57873 |
| 20 | Sønnichsen / Koch | 21 aug. 1925 | Sønderborg | F23720 |
| 21 | Sønnicksen / Strandiger | 2 dec. 1735 | Sønderborg | F23862 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | ||
| 1 | Holst / von Hedemann | 1925 | Sønderborg | F54497 |
