Vort slægtsregister
Wisconsin, USA
Fødsel
Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | ca. 1925 | Wisconsin, USA | I121134 | |
| 2 | ca. 1897 | Wisconsin, USA | I121110 | |
| 3 | ca. 1924 | Wisconsin, USA | I121133 | |
| 4 | ca. 1924 | Wisconsin, USA | I121111 | |
| 5 | ca. 1923 | Wisconsin, USA | I121132 | |
| 6 | 16 feb. 1911 | Wisconsin, USA | I153730 | |
| 7 | 1888 | Wisconsin, USA | I91992 | |
| 8 | 17 maj 1913 | Wisconsin, USA | I79357 | |
| 9 | 22 mar. 1910 | Wisconsin, USA | I165357 | |
| 10 | 15 apr. 1903 | Wisconsin, USA | I121117 | |
| 11 | 15 dec. 1888 | Wisconsin, USA | I121114 | |
| 12 | 27 nov. 1905 | Wisconsin, USA | I121118 | |
| 13 | 21 maj 1896 | Wisconsin, USA | I121115 | |
| 14 | 5 dec. 1900 | Wisconsin, USA | I121116 | |
| 15 | 1910 | Wisconsin, USA | I100932 | |
| 16 | 27 nov. 1891 | Wisconsin, USA | I173346 | |
| 17 | 1904 | Wisconsin, USA | I91987 | |
| 18 | ca. 1881 | Wisconsin, USA | I92014 | |
| 19 | ca. 1883 | Wisconsin, USA | I92015 | |
| 20 | 1913 | Wisconsin, USA | I149724 | |
| 21 | 25 aug. 1888 | Wisconsin, USA | I129249 | |
| 22 | 1897 | Wisconsin, USA | I100926 | |
| 23 | 1906 | Wisconsin, USA | I128191 | |
| 24 | 1924 | Wisconsin, USA | I152943 | |
| 25 | ca. 1911 | Wisconsin, USA | I92343 | |
| 26 | ca. 1884 | Wisconsin, USA | I92331 | |
| 27 | ca. 1913 | Wisconsin, USA | I92344 | |
| 28 | 23 apr. 1897 | Wisconsin, USA | I121122 | |
| 29 | 1875 | Wisconsin, USA | I38994 | |
| 30 | 19 okt. 1857 | Wisconsin, USA | I132663 | |
| 31 | 1919 | Wisconsin, USA | I152933 | |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 9 sep. 2016 | Wisconsin, USA | I152932 | |
| 2 | 6 okt. 1938 | Wisconsin, USA | I121247 | |
| 3 | 15 dec. 1989 | Wisconsin, USA | I100930 | |
| 4 | feb. 1986 | Wisconsin, USA | I121383 | |
| 5 | 15 maj 1962 | Wisconsin, USA | I91985 | |
| 6 | 9 aug. 1958 | Wisconsin, USA | I36094 | |
| 7 | 2008 | Wisconsin, USA | I152933 | |
Begravet
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | Wisconsin, USA | I152929 | ||
| 2 | Wisconsin, USA | I152941 | ||
| 3 | Wisconsin, USA | I152939 | ||
| 4 | Wisconsin, USA | I152943 | ||
| 5 | Wisconsin, USA | I152930 | ||
| 6 | Wisconsin, USA | I152931 | ||
| 7 | Wisconsin, USA | I152940 | ||
| 8 | Wisconsin, USA | I152927 | ||
| 9 | Wisconsin, USA | I152938 | ||
Gift
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Lauer / Zacho | 11 okt. 1947 | Wisconsin, USA | F48744 |
| 2 | Zacho / Giacomin | maj 1944 | Wisconsin, USA | F48743 |
| 3 | Zacho / Meisner | 6 nov. 1910 | Wisconsin, USA | F48742 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | ||
| 1 | Zacho / Meisner | 1940 | Wisconsin, USA | F48742 |
